国有经济建筑业企业主要经济指标
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
14—3 国有经济建筑业企业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
|
|
指 标 | 单 位 | 1 9 8 0 年 | 1 9 8 5 年 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
建筑施工企业单位个数 | 个 | 81 | 111 | 125 | 146 | 244 | 239 |
#亏亏损企业个数 | 个 | 8 | 2 | 40 | 38 | 92 | 95 |
计算劳动生产率的年平均人数 | 万人 | 20.5 | 21 | 21.78 | 24.23 | 22.23 | 21.57 |
自有固定资产原价 | 万元 | 115876 | 136068 | 189013 | 416972 | 534878 | 544869 |
自有固定资产净价 | 万元 | 92817 | 102497 | 128450 | 291809 | 332850 | 352346 |
自有机械设备台数 | 台 | 18359 | 55475 | 53779 | 47796 | 44059 | 55220 |
自有机械设备净价 | 万元 | 58326 | 63382 | 70868 | 129661 | 126577 | 139448 |
自有机械设备总功率 | 万千瓦 | 109.9 | 111.39 | 115.95 | 137.59 | 125.63 | 125.62 |
总产值 | 万元 | 75873 | 151114 | 269692 | 1078593 | 1103513 | 1136727 |
建筑工程 | 万元 | 68199 | 129958 | 229658 | 910192 | 916562 | 979136 |
安装工程 | 万元 | 6920 | 17998 | 36250 | 155217 | 169803 | 143077 |
房屋构筑物修理 | 万元 | 394 | 2299 | 2507 | 5258 | 9722 | 9539 |
非标准设备制造 | 万元 | 360 | 859 | 1277 | 7926 | 7426 | 4975 |
增加值 | 万元 | 27313 | 54895 | 98314 | 350522 | 328653 | 348693 |
#固固定资产折旧 | 万元 |
| 7071 | 9230 | 20951 | 23390 | 25486 |
主营业务应付工资 | 万元 |
| 28323 | 57792 | 157735 | 144484 | 140888 |
主营业务应付福利费 | 万元 |
| 2438 | 4211 | 15773 | 22014 | 18930 |
工程结算税金及附加 | 万元 | 169 | 1734 | 7162 | 29677 | 29463 | 31599 |
管理费用中的税金 | 万元 |
|
|
| 1682 | 2519 | 2875 |
工程结算利润 | 万元 | 3368 | 7830 | 4834 | 116337 | 108409 | 100150 |
施工个数 | 个 | 1410 | 7788 | 8278 | 10529 | 9689 | 9270 |
竣工个数 | 个 | 491 | 4673 | 3560 | 3850 | 5401 | 4585 |
竣工优良单位工程 | 个 |
|
|
|
| 2367 | 1965 |
施工面积 | 万M2 | 480.3 | 622.6 | 602.7 | 1053.5 | 1106.31 | 1007.2 |
竣工面积 | 万M2 | 210.2 | 255.8 | 261 | 409.3 | 407.58 | 330.96 |
#住住宅面积 | 万M2 | 108 | 97.1 | 85.9 | 148.6 | 164.11 | 180.82 |
利润总额 | 万元 | 3368 | 8336 | 3761 | 630 | -15699 | -21572 |
利税总额 | 万元 | 3537 | 11379 | 10818 | 31989 | 16283 | 12902 |
全员劳动生产率 |
|
|
|
|
|
|
|
按总产值计算 | 元/人 | 3701 | 7196 | 12383 | 44515 | 49641 | 52704 |
按增加值计算 | 元/人 | 1332 | 2614 | 4514 | 14466 | 14784 | 16167 |
技术装备率 | 元/人 | 2845 | 3018 | 3254 | 5351 | 5694 | 6465 |
动力装备率 | 千瓦/人 | 5.36 | 5.3 | 5.32 | 5.38 | 5.65 | 5.82 |
房屋建筑面积竣工率 | % | 43.8 | 41.1 | 43.3 | 38.9 | 36.84 | 32.86 |
工程质量优良品率 | % | 66.2 | 70 | 42.9 | 53.36 | 43.83 | 42.86 |
产值利润率 | % | 4.44 | 5.5 | 1.4 | 0.1 | -1.42 | -1.9 |
产值利税率 | % | 4.66 | 7.5 | 4 | 3 | 1.48 | 1.13 |