表15-3 收养性社会福利单位情况(2010年) | ||||||
计量单位:人 | ||||||
指 标 | 机构数 | 从业 | 年末床位数 | 年末在院总人数 | #女性 | 康复和医疗门诊人次 |
(个) | 人员 | (张) | (人) | (人次数) | ||
(人) | ||||||
合计 | 235 | 3562 | 28600 | 18556 | 6112 | 319570 |
社会福利院 | 14 | 387 | 2723 | 2400 | 1234 | 24087 |
儿童福利院 | 2 | 226 | 544 | 653 | 193 | 5940 |
社会福利医院 | 2 | 483 | 1484 | 1470 | 389 | 208841 |
城镇老年福利机构 | 190 | 2266 | 19635 | 10660 | 3397 | 80702 |
农村老年福利机构 | 27 | 200 | 4214 | 3373 | 899 | |
其他福利机构 | ||||||
注:本表数据由市民政局提供。 |