表15—2 民政事业费支出情况 | ||
计量单位:万元 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
总 计 | 188976.8 | 158933.8 |
抚恤费 | 13407.6 | 11511 |
安置 | 72737 | 64483.3 |
城镇居民最低生活保障费 | 31168.7 | 19738 |
农村及其他城镇社会救济 | 21690.7 | 26206.9 |
社会福利 | 19233.3 | 12161.8 |
民政管理事务 | 22582.7 | 18107.7 |
自然灾害生活救助 | 325.9 | 189.9 |
地方离退休人员经费 | 1183.9 | 1780 |
其他款项用于民政支出 | 6647 | 4755.2 |
注:本表数据由市民政局提供。 |