表2—3 按支出法计算的全市地区生产总值(2010年) | ||
计量单位:亿元 | ||
指 标 | 2010年 | 2010年为上年% |
(按可比价计算) | ||
支出法地区生产总值 | 5012.64 | 113.1 |
一、最终消费支出 | 2311.79 | 114 |
1、居民消费支出 | 1540.4 | 116.1 |
农村居民 | 186.68 | 111.7 |
城镇居民 | 1353.72 | 116.7 |
2、政府消费支出 | 771.39 | 109.9 |
二、资本形成总额 | 2723.26 | 112.1 |
1、固定资本形成总额 | 2554.99 | 112.3 |
2、存货增加 | 168.27 | 107.6 |
三、货物和服务净流出 | -22.41 | — |
注:从2008年开始本表发展速度按可比价计算。 |