| 表2—2 市区地区生产总值(2010年) | |||
| 计量单位:亿元 | |||
| 指 标 | 2010年 | 2010年为上年% | 占地区生产总值 |
| (按可比价计算) | 比重% | ||
| 地区生产总值 | 4526.48 | 112.9 | 100 |
| 第一产业 | 96.44 | 103.7 | 2.1 |
| 第二产业 | 2029.97 | 113.1 | 44.9 |
| 工业 | 1758.94 | 114 | 38.9 |
| 建筑业 | 271.03 | 106 | 6 |
| 第三产业 | 2400.07 | 113 | 53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210.39 | 115.4 | 4.6 |
| 批发和零售业 | 484.89 | 112.4 | 10.7 |
| 住宿和餐饮业 | 86.68 | 111.8 | 1.9 |
| 金融业 | 418.95 | 115.1 | 9.3 |
| 房地产业 | 300.41 | 95.2 | 6.6 |
| 其他服务业 | 898.75 | 118.8 | 19.9 |
| 附:按户籍平均人口计算的人均地区生产总值(元) | 82725 | 112.2 | — |
| 按常住平均人口计算的人均地区生产总值(元) | 64511 | 109.6 | — |

一、综合
全市地区生产总值(201...