13-10限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况 | |||||||||||
(2009年) | 单位:万元 | ||||||||||
指标名称 | 法人企业数(个) | 流动资产合计 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | ||||
存货 | 本年折旧 | 实收资本 | |||||||||
国家资本 | |||||||||||
总 计 | 69 | 46369 | 2531 | 121009 | 32118 | 8609 | 159894 | 103838 | 56056 | 54560 | 12707 |
一、住宿业 | 31 | 37936 | 1627 | 99511 | 30428 | 7971 | 125747 | 90135 | 35613 | 37589 | 12707 |
1.按登记注册类型分组 | |||||||||||
内资企业 | 27 | 29764 | 1118 | 66662 | 24134 | 6453 | 83793 | 62216 | 21577 | 24097 | 7707 |
国有企业 | 2 | 1478 | 40 | 11285 | 4522 | 473 | 10102 | 9610 | 491 | 4707 | 4707 |
集体企业 | 1 | 124 | 27 | 1266 | 666 | 666 | 1136 | 622 | 514 | 389 | |
有限责任公司 | 13 | 23153 | 790 | 37275 | 14620 | 3651 | 53174 | 39475 | 13699 | 11785 | 3000 |
私营企业 | 10 | 4991 | 252 | 15336 | 4284 | 1642 | 17819 | 11672 | 6147 | 6496 | |
其他企业 | 1 | 18 | 9 | 1500 | 44 | 22 | 1562 | 836 | 726 | 720 | |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 6366 | 309 | 11656 | 4996 | 414 | 19913 | 7847 | 12066 | 11850 | 5000 |
外商投资企业 | 2 | 1807 | 200 | 21192 | 1298 | 1104 | 22042 | 20072 | 1970 | 1642 | |
2.按住宿行业小类分组 | |||||||||||
旅游饭店 | 30 | 37062 | 1426 | 98702 | 30399 | 7941 | 124086 | 88232 | 35854 | 37589 | 12707 |
一般旅馆 | 1 | 875 | 202 | 809 | 29 | 29 | 1661 | 1903 | -242 | ||
二、餐饮业 | 38 | 8432 | 904 | 21499 | 1690 | 639 | 34147 | 13704 | 20443 | 16971 | |
1.按登记注册类型分组 | |||||||||||
内资企业 | 37 | 8392 | 883 | 21458 | 1688 | 637 | 33706 | 13368 | 20338 | 16865 | |
有限责任公司 | 3 | 2419 | 59 | 908 | 71 | 65 | 3262 | 1663 | 1599 | 1650 | |
股份有限公司 | 1 | 512 | 11 | 134 | 107 | 10 | 554 | 68 | 486 | 486 | |
私营企业 | 33 | 5461 | 813 | 20417 | 1510 | 562 | 29890 | 11637 | 18253 | 14730 | |
外商投资企业 | 1 | 40 | 21 | 40 | 2 | 2 | 441 | 336 | 106 | 106 | |
2.按餐饮行业小类分组 | |||||||||||
正餐服务 | 38 | 8432 | 904 | 21499 | 1690 | 639 | 34147 | 13704 | 20443 | 16971 | |
13-10续1(2009年)单位:万元指标名称 主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加主营业务利润其他业务利润营业费用管理费用 税金差旅费工会经费集体资本法人资本个人资本港澳台资本外商资本总 计389 14728 21350 3670 1716 64721 27703 3889 27928 443 20017 10664 636 102 34 一、住宿业389 13793 5388 3670 1642 44382 16076 2459 21016 306 15876 9037 465 61 7 1.按登记注册类型分组 内资企业389 10613 5388 31977 12666 1839 16453 275 11563 5573 383 58 7 国有企业 2962 1148 142 1672 25 1164 1053 22 集体企业389 887 215 51 621 5 344 254 有限责任公司 5585 3200 21789 7964 1275 11711 241 8394 3070 301 41 1 私营企业 4308 2188 6108 3197 359 2360 5 1662 1175 60 18 5 其他企业 720 231 141 13 89 21 港、澳、台商投资企业 3180 3670 5788 1626 286 3876 2 2206 1366 83 2 外商投资企业 1642 6617 1784 334 687 30 2107 2098 2.按住宿行业小类分组 旅游饭店389 13793 5388 3670 1642 43000 15779 2381 20009 237 15224 8374 338 59 7 一般旅馆 0 1382 297 79 1007 69 652 <FONT s |