15-3 产品、商品质量监督检查情况 (2009年) | |||||
指标 | 产品质量 | 商品质量 | |||
监督检验 企业总数 (个) | 有不合格产品企业所占比例(%) | 批 次 合格率 (%) | 检查商业 企业个数 (个) | 批 次 合格率 (%) | |
总 计 | 457 | 7 | 93 | 1447 | 97 |
农用产品 | 50 | 50 | |||
#复混化肥 | 1 | 100 | 1 | ||
化学农药 | 1 | 100 | 40 | 55 | |
食品和饮料 | 1385 | 99.8 | |||
#纯净水 | 25 | 24 | 75 | ||
糕点糖果 | 39 | 7 | 95 | 1 | 100 |
炒货(瓜子) | 15 | 20 | 83 | ||
植物油 | 2 | 100 | 4 | 50 | |
家用电器 | 9 | 33 | 55.6 | 3 | 83 |
#冰箱 | |||||
轻工产品 | 75 | 6 | 91.5 | ||
纺织、鞋帽产品 | 11 | 18.2 | 91.7 | 18 | 90.9 |
化工产品 | 22 | 13.6 | 83.9 | ||
涂料、油漆 | 6 | 50 | 64.3 | 7 | 100 |
建材产品 | 149 | 1 | 97.6 | 13 | 15.4 |
#水泥 | 37 | 3 | 97.3 | ||
水泥包装袋 | 4 | 100 | |||
机械电器产品 | 108 | 3 | 97.5 | ||
#电机 | 5 | 100 | |||
蓄电池 | 5 | 100 | |||
其他产品 |