外商与港澳台地区客商在芜直接投资情况(2009年)
发布人:张祥 发布时间:2021-12-03
13-12外商与港澳台地区客商在芜直接投资情况 | | | | | |
(2009年) | | | | | | |
指 标 | 期末实有 | 本期登记 |
企业数(户) | 投资总额(万美元) | 注册资本(万美元) | 企业数(户) | 投资总额(万美元) | 注册资本(万美元) |
总计 | 515 | 306181 | 176622 | 39 | 25866 | 13838 |
总计中:中外合资经营企业 | 117 | 62878 | 36537 | 13 | 2782 | 2248 |
中外合作经营企业 | 8 | 57 | 54 | | | |
外资企业 | 390 | 243246 | 140031 | 26 | 23084 | 11590 |
总计中按国民经济行业分: | | | | | | |
农、林、牧、渔业 | 4 | 2251 | 1859 | | | |
采矿业 | 4 | 145 | 145 | | | |
制造业 | 285 | 196577 | 113590 | 18 | 15898 | 8622 |
#农副食品加工业 | 6 | 1488 | 877 | | | |
食品制造业 | 11 | 3200 | 1840 | | | |
饮料制造业 | 3 | 103 | 73 | | | |
纺织业 | 7 | 3795 | 1905 | | | |
纺织服装、鞋帽制造业 | 18 | 8034 | 4055 | 2 | 1530 | 840 |
造纸及纸制品业 | 7 | 1437 | 879 | | | |
化学原料及化学制品制造业 | 18 | 13118 | 6919 | | | |
医药制造业 | 7 | 5609 | 3226 | 4 | 5180 | 2900 |
塑料制品业 | 15 | 3145 | 2094 | | | |
非金属矿物制品业 | 10 | 14138 | 9244 | | | |
金属制品业 | 12 | 8586 | 4306 | 1 | 2500 | 1000 |
专用设备制造业 | 12 | 6589 | 3830 | 4 | 4126 | 2586 |
交通运输设备制造业 | 72 | 72714 | 37452 | 3 | 555 | 357 |
电气机械及器材制造业 | 28 | 14589 | 9295 | 2 | 467 | 239 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 12 | 14125 | 10091 | | | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 17 | 35833 | 13575 | 2 | | |
建筑业 | 5 | 15185 | 15081 | | | |
交通运输、仓储及邮政业 | 13 | 2044 | 1132 | | | |
批发和零售业 | 43 | 593 | 425 | 7 | 121 | 85 |
#零售业 | 28 | 10 | 10 | 5 | | |
住宿和餐饮业 | 19 | 1988 | 1338 | 2 | 22 | 15 |
#餐饮业 | 13 | 1160 | 866 | 2 | 22 | 15 |
房地产业 | 29 | 44011 | 25149 | 2 | 9524 | 4815 |
13-12续表(2009年)指 标期末实有本期登记企业数(户)投资总额(万美元)注册资本(万美元)企业数(户)投资总额(万美元)注册资本(万美元)总计中:亚洲195177599 97152 1219117 9411 香港114146631 79420 718634 9065 台湾省357371 4496 238 30 日本1510736 6656 2345 247 菲律宾澳门2218 156 马来西亚新加坡115221 2533 印度尼西亚3192 168 韩国106454 3202 其他5777 520 1100 70 非洲12902 1729 欧洲4229314 18375 2461 235 德国79419 7753 法国61434 839 122 15 意大利97232 3099 荷兰32648 1369 英国62910 2376 西班牙63329 1630 其他52341 1310 1439 219 拉丁美洲3471066 44982 32116 1976 北美洲4012440 6917 21021 815 加拿大72132 1078 美国3310308 5840 21021 815 大洋洲137505 4294 23150 1400 澳大利亚61790 1112 1650 400 新西兰1500 368 其他65215 2815 12500 1000 |
|
|
|
|
|
|