13-3 社会消费品零售总额 | ||||||
(2009年) | ||||||
指标 | 上年 全市 | 本年 全市 | ||||
市区 | 芜湖县 | 繁昌县 | 南陵县 | |||
总计 | 2065213.5 | 2415072 | 1719473 | 224216 | 182371 | 289012 |
总计中按销售地区分 | ||||||
市零售额 | 1487208.4 | 1719473 | 1719473 | |||
县零售额 | 342042.7 | 396625 | 130339 | 118845 | 147441 | |
县以下零售额 | 235962.4 | 298974 | 93877 | 63526 | 141571 | |
总计中按国民经济行业分 | ||||||
批发和零售业 | 1778556.8 | 2128171 | 1524524 | 190810 | 159620 | 253217 |
限额以上企业 | 620625.3 | 844279 | 22365.6 | 13108 | 17306.7 | |
限额以下企业及个体户 | 1157931.5 | 1283892 | 168444.4 | 146512 | 235910.3 | |
住宿和餐饮业 | 278756.7 | 279208 | 194949 | 32148 | 19367 | 32743 |
限额以上企业 | 43262.3 | 50735 | 3094.4 | 1215 | 2073.7 | |
限额以下企业及个体户 | 235494.4 | 228473 | 29053.6 | 18152 | 30669.3 | |
其他 | 7900 | 7694 | 0 | 1258 | 3384 | 3052 |
注:2008年社会消费品零售额依据二经普调整 |