全市及市区、分县地区生产总值构成和指数(2011年)

全市及市区、分县地区生产总值构成和指数(2011年)
2—6 全市及市区、分县地区生产总值构成和指数(2011年)
 单位:%
指 标全 市         
镜湖区弋江区鸠江区三山区经开区无为县芜湖县繁昌县南陵县
地区生产总值构成(按当年价格计算)100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 第一产业6.5 0.9 1.0 3.4 13.1 0.4 17.5 11.6 4.8 18.2
 第二产业65.9 22.9 82.0 69.7 65.2 93.1 57.4 69.3 73.7 60.4
  工业59.4 15.7 75.8 60.0 50.7 90.1 52.9 59.5 66.8 50.4
  建筑业6.5 7.2 6.2 9.7 14.6 3.0 4.5 9.7 6.9 9.9
  第三产业27.7 76.2 17.0 26.9 21.7 6.5 25.1 19.1 21.5 21.5
  交通运输、仓储和邮政业4.1 4.4 1.0 6.1 2.8 2.0 3.7 9.1 8.3 4.6
  批发和零售业4.0 5.9 4.6 8.4 2.4 2.1 4.4 0.9 2.1 2.4
  住宿和餐饮业2.1 6.2 1.5 1.2 1.9 0.5 1.9 0.8 1.9 1.8
  金融业2.4 12.2 0.0 0.3 0.0 0.0 1.6 1.0 0.9 0.7
  房地产业2.8 5.4 2.7 2.7 1.0 0.6 2.9 1.7 2.1 4.7
  其他服务业12.2 42.1 7.3 8.2 13.5 1.4 10.7 5.6 6.3 7.2
   信息传输、计算机服务及软件业0.9 4.1 0.0 0.1 0.1 0.1 1.3 0.2 0.2 0.3
   信息传输业外的其他营利性服务业6.1 25.9 2.7 3.5 8.8 0.9 3.3 2.3 1.6 1.2
   公共管理和社会组织1.8 4.2 0.7 1.1 2.5 0.2 1.8 1.7 2.2 2.3
   公共管理及社会组织外的其他服务业3.4 7.9 3.9 3.5 2.2 0.3 4.4 1.4 2.3 3.4
 
地区生产总值指数(比上年,按可比价格计算)116.0 112.3 121.6 116.9 117.0 117.9 113.4 121.5 123.3 114.2
 第一产业104.0 110.8 106.1 99.5 102.7 69.2 105.6 104.8 105.5 105.1
 第二产业120.1 118.4 124.7 121.7 123.1 118.7 118.0 129.0 129.9 119.6
  工业121.5 123.5 126.6 125.2 127.8 119.2 119.6 131.7 131.5 120.3
  建筑业108.0 108.0 104.2 103.2 108.7 104.7 101.3 114.1 116.0 116.2
  第三产业110.1 110.6 109.5 108.5 110.1 110.3 109.1 109.4 109.0 107.5
  交通运输、仓储和邮政业109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6
  批发和零售业112.4 115.2 115.4 104.6 103.8 118.9 105.3 107.7 108.6 106.9
  住宿和餐饮业111.5 112.7 111.8 114.7 114.5 107.3 108.9 114.0 110.0 108.7
  金融业106.6 107.6 108.0 105.9 106.9 102.6 105.8
  房地产业107.7 105.3 101.2 109.1 110.0 102.1 106.5 104.6 107.7 106.8
  其他服务业110.5 111.4 108.8 110.9 110.8 104.4 111.7 110.4 109.3 106.6
   信息传输、计算机服务及软件业111.4 108.2 103.2 103.2 103.2 103.2 107.5 112.6 113.2 110.5
   信息传输业外的其他营利性服务业113.7 113.2 117.0 111.3 114.2 103.3 133.0 118.5 116.5 122.0
   公共管理和社会组织107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 106.3 107.8 110.6 102.9
   公共管理及社会组织外的其他服务业106.4 109.3 103.9 111.8 102.3 106.9 102.7 101.2 103.3 103.9
    按现行价格计算   按2010年不变价格计算   比上年同期
增长(%)
 
  本年       上年 本年 上年   
  当 季累 计当 季累 计当 季累 计当 季累 计当 季累 计
12345678910
地区生产总值013599851E+063169341E+06349438.11158300316933.6101402610.2559514.22786
  第一产业021087152271318482017851090738.55187614848201785106.9777765.1
    农林牧渔业031087152271318482017851090738.55187614848201785106.9777765.1
  第二产业04181174754205165334598134191596.6715488.9165334598134.415.8845919.62009
      05139254629994132102501650153164.2603385.1132102501650.415.9439520.28
    建筑业0641920124211332329648438432.35112103.8332329648415.6486216.189
  第三产业07700962680016678023738167102.98255196.866779.6237381.10.4842417.505087
    交通运输、仓储和邮政业082066658011186445220520389.0757232.3418644522059.3599559.629997
    批发和零售业0911432305349889.82711810890.6728997.319889.76227118.1310.120656.929598
      批发业109583.7218077247.4</FONT