2—7 三次产业贡献率 | |||||
本表按不变价格计算。 | 单位:% | ||||
年 份 | 地区 生产总值 | ||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||
工 业 | |||||
1995 | 100.0 | 5.4 | 62.3 | 59.0 | 32.3 |
2000 | 100.0 | 6.3 | 70.7 | 69.8 | 23.0 |
2001 | 100.0 | 5.3 | 47.2 | 40.8 | 47.5 |
2005 | 100.0 | 2.2 | 64.3 | 53.1 | 33.5 |
2006 | 100.0 | 4.9 | 67.6 | 64.4 | 27.5 |
2007 | 100.0 | 1.7 | 63.4 | 59.5 | 34.9 |
2008 | 100.0 | 3.2 | 61.7 | 58.5 | 35.1 |
2009 | 100.0 | 2.9 | 72.9 | 71.0 | 24.2 |
2010 | 100.0 | 1.8 | 74.6 | 70.7 | 23.6 |
2011 | 100.0 | 1.7 | 79.5 | 76.2 | 18.8 |
注:产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比。 |