三次产业拉动率
2—8 三次产业拉动率
本表按不变价格计算。     单位:%
年 份地区
生产总值
    
第一产业第二产业 第三产业
   
199523.9 1.3 14.9 14.1 7.7
20008.8 0.6 6.2 6.1 2.0
20019.1 0.5 4.3 3.7 4.3
200513.3 0.3 8.6 7.1 4.5
200614.9 0.7 10.1 9.6 4.1
200716.9 0.3 10.7 10.0 5.9
200816.5 0.5 10.2 9.6 5.8
200915.8 0.5 11.5 11.2 3.8
201017.6 0.3 13.1 12.4 4.2
201116.0 0.3 12.7 12.2 3.0
注:产业拉动率指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。