| 14-7 建筑业企业房屋建筑完成情况(2011年) | ||
| 指 标 | 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 竣工房屋价值(万元) |
| 合 计 | 940.02 | 981662 |
| 住宅 | 586.98 | 603328 |
| 办公用房 | 63.54 | 72610 |
批发和零售用房 | 19.88 | 22714 |
| 住宿和餐饮用房 | 1.62 | 1924 |
| 居民服务业用房 | 8.49 | 7426 |
| 教育用房 | 14.60 | 16228 |
| 文化、体 育、娱乐 用房屋 | 22.45 | 25353 |
| 卫生医疗用房 | 10.07 | 11024 |
| 科研用房 | 0.33 | 270 |
| 厂房及建 筑物 | 178.19 | 186692 |
| 仓库 | 12.62 | 9997 |
| 其他未列 明的房屋 建筑物* | 21.25 | 24097 |

综合
主要年份建筑业企业主...