| 14-1 建筑业企业概况 | ||||||||
| 总 计 | ||||||||
| 年 份 | 内 资 | 港澳台商投资企业 | 外商投资企业 | 国有及国有控股企业 | ||||
| 国有经济 | 有限责任公司 | 私营 | ||||||
| 企业单位数(个) | ||||||||
| 1995 | 25 | 25 | 6 | 6 | ||||
| 2000 | 78 | 78 | 10 | 10 | ||||
| 2001 | 135 | 135 | 13 | 13 | ||||
| 2002 | 151 | 151 | 14 | 14 | ||||
| 2003 | 142 | 142 | 12 | 12 | ||||
| 2004 | 159 | 159 | 11 | 11 | ||||
| 2005 | 160 | 160 | 20 | 45 | 93 | 20 | ||
| 2006 | 152 | 152 | 18 | 51 | 81 | 18 | ||
| 2007 | 151 | 151 | 18 | 51 | 81 | 18 | ||
| 2008 | 159 | 159 | 22 | 61 | 72 | 22 | ||
| 2009 | 157 | 157 | 19 | 61 | 74 | 19 | ||
| 2010 | 181 | 181 | 18 | 78 | 79 | 19 | ||
| 2011 | 180 | 180 | 18 | 79 | 76 | 19 | ||
| 从业人员(万人) | ||||||||
| 1995 | 2.62 | 2.62 | 1.40 | 1.40 | ||||
| 2000 | 6.39 | 6.39 | 0.92 | 0.92 | ||||
| 2001 | 6.66 | 6.66 | 0.86 | 0.86 | ||||
| 2002 | 7.31 | 7.31 | 0.90 | 0.90 | ||||
| 2003 | 6.61 | 6.61 | 0.63 | 0.63 | ||||
| 2004 | 6.22 | 6.22 | 0.69 | 0.69 | ||||
| 2005 | 7.67 | 7.67 | 1.54 | 3.01 | 3.91 | 1.54 | ||
| 2006 | 8.03 | 8.03 | 1.69 | 4.12 | 3.12 | 1.69 | ||
| 2007 | 9.38 | 9.38 | 2.14 | 4.93 | 3.67 | 2.14 | ||
| 2008 | 13.89 | 13.89 | 4.55 | 5.17 | 4.63 | 4.55 | ||
| 2009 | 11.21 | 11.21 | 3.56 | 3.78 | 4.13 | 3.56 | ||
| 2010 | 11.36 | 11.36 | 2.33 | 4.31 | 4.80 | 2.33 | ||
| 2011 | 10.15 | 10.15 | 0.45 | 5.06 | 4.35 | 0.45 | ||
| 总 产 值(万元) | ||||||||
| 1995 | 180882 | 180882 | 61535 | 61535 | ||||
| 2000 | 281305 | 281305 | 79562 | 79562 | ||||
| 2001 | 405198 | 405198 | 98421 | 98421 | ||||
| 2002 | 488046 | 488046 | 118014 | 118014 | ||||
| 2003 | 471622 | 471622 | 81819 | 81819 | ||||
| 2004 | 508770 | 508770 | 102214 | 102214 | ||||
| 2005 | 718085 | 718085 | 265579 | 348366 | 338450 | 265579 | ||
| 2006 | 935260 | 935260 | 387009 | 520534 | 288836 | 387009 | ||
| 2007 | 1221124 | 1221124 | 464058 | 641637 | 387408 | 464058 | ||
| 2008 | 1700011 | 1700011 | 691397 | 552686 | 527657 | 691397 | ||
| 2009 | 2146003 | 2146003 | 908262 | 583347 | 650811 | 908262 | ||
| 2010 | 2673439 | 2673439 | 990669 | 740062 | 901302 | 990669 | ||
| 2011 | 2986101 | 2986101 | 618852 | 1967657 | 778338 | 618852 | ||
| 注:1. 附营施工单位的生产活动在整个建筑生产活动中所占份额极小,加之资料不全,因而在总计中已略去。 | ||||||||
| 2. 2004年及以后年份为总承包和专业承包建筑业企业,城镇集体和农村建筑队不作统计。 | ||||||||

综合
主要年份建筑业企业主...