县区建筑业企业主要财务指标(2011年)

县区建筑业企业主要财务指标(2011年)
14—12 县区建筑业企业主要财务指标(2011年)
         单位:万元  
地 区流动资产
合计
固定资产
合计
固定资产
原价
累计折旧 资产合计负债合计所有者
权益
 主营业务
收入
#本年折旧#实收资本
全 市1479278 226082 303534 101083 19148 1887467 1243163 644304 391033 2461076
 镜湖区342855 41043 51595 16516 2159 439638 246292 193346 102334 418004
 弋江区171311 21292 29908 9225 1653 201508 116551 84957 53241 231311
 鸠江区515447 57035 100748 45727 9151 616849 505215 111634 75798 867749
 三山区18187 4620 4746 547 195 23817 6641 17177 12901 54298
 经开区97270 21412 27887 6672 2457 143989 72876 71112 47951 180032
 大桥开发区          
 无为县77733 17334 22208 5618 951 98287 58628 39659 17080 127650
 芜湖县64092 25553 31579 8486 1627 99322 43299 56023 28219 199604
 繁昌县39500 17969 11365 3161 494 58583 26762 31820 21234 148624
 南陵县152883 19825 23498 5132 462 205474 166898 38576 32275 233804
地 区主营业务
成本
主营业务
税金及附加
工程结算
利润
销售费用管理费用 财务费用营业利润利润总额本年应付
工资总额
#税 金
全 市2219470 87070 154535 7237 74210 2613 12009 64637 66361 325678
 镜湖区370210 14283 33512 1535 20027 468 1588 11152 12164 57711
 弋江区209426 8012 13873 380 3732 228 630 9219 9175 34333
 鸠江区797963 29488 40298 189 23861 547 3871 13837 14284 85626
 三山区44856 2346 7096 539 2788 100 190 3656 3656 6181
 经开区162053 4712 13267 776 7078 443 1379 4030 4128 7788
 大桥开发区          
 无为县110532 4756 12363 2675 2542 44 460 6730 6729 31260
 芜湖县177849 9261 12494 625 4010 366 1049 7141 7210 31627
 繁昌县131303 6392 10928 135 5766 190 662 4561 4517 27218
 南陵县215278 7821 10705 385 4406 227 2180 4311 4498 43935