森林资源情况

11—17 森林资源情况
年 份林业用地面积
(公顷)
森林面积
(公顷)
森林覆盖率
(%)
活立木总蓄积量
(立方米)
森林蓄积量
(立方米)
200070453.30 65760.00 26.10 2608176 1749213
200170780.00 66133.30 26.16 2670077 1781643
200272053.30 67853.30 26.48 2736124 1820347
200382326.70 69833.30 27.02 2856473 1929684
200482833.30 69786.70 26.98 2949947 2025346
200577027.00 63690.80 19.94 2732313 1869655
200677273.00 66689.50 20.85 2793410 1941661
200777412.60 66880.40 20.90 2897038 1960919
200878316.10 67378.00 21.07 2973724 2058793
200978624.53 68639.40 21.35 3058688 2106415
2010104029.40 81861.90 14.02 4254107 2712084
2011104674.10 83437.20 14.28 4330920 2770447
注:2004年前森林覆盖率与2005年以后的计算口径不同。