县区工业废气排放及处理(2011年)

县区工业废气排放及处理(2011年)

11-11 县区工业废气排放及处理(2011年)
地 区汇总工业
企业个数
(个)
工业废气治理设施数(套)工业废气
排放总量
(亿标立方米)
工业二氧化硫
产生量(吨)
工业二氧化硫
排放量(吨)
工业氮氧化物产生量(吨)工业氮氧化物排放量(吨)工业烟粉尘产生量(吨)工业烟粉尘排放量(吨) 
全 市5745282459.0285377.1836288.99 63785.73 63785.73 7129850.4179358.25  
 镜湖区745.773.84 73.84 91.44 91.44 6936.75437.85  
 弋江区4256438.487796.31 7796.31 2425.30 2425.30 172530.3710003.67  
 鸠江区2735211.1522452.384253.21 5571.02 5571.02 514558.832079.20  
 三山区3111245.7133362.955677.75 14635.63 14635.63 1329014.232132.10  
 无为县20648149.842037.01 2037.01 1165.51 1165.51 110576.4129682.49  
 芜湖县8539301.63710.78 710.78 4721.18 4721.18 1111929.673256.96  
 繁昌县92179731.2813588.3311253.79 32836.78 32836.78 3820124.9217025.12  
 南陵县614566.873879.93 3879.93 1165.93 1165.93 46018.8213353.25  
开发区23111308.361475.65606.351172.941172.9418160.41387.61