11—13 县区土地利用情况(2011年) | |||||||
单位:公顷 | |||||||
地 区 | 土地调查 面积 | 农用地 | 建设用地 | ||||
#园地 | 居民点及 工矿用地 | 交通用地 | 水域及水利 设施用地 | ||||
全 市 | 602605.34 | 457477.67 | 3721.43 | 102114.99 | 86900.47 | 12870.74 | |
镜湖区 | 11482.20 | 5563.73 | 0.05 | 4278.41 | 3837.84 | 360.82 | |
弋江区 | 16927.17 | 8478.53 | 15.06 | 6057.01 | 5103.23 | 712.05 | |
鸠江区 | 47100.35 | 28532.27 | 9.26 | 14147.80 | 12105.94 | 2149.71 | |
三山区 | 33380.37 | 21700.95 | 56.32 | 5614.27 | 4419.87 | 836.28 | |
无为县 | 244171.25 | 189497.99 | 756.97 | 32645.60 | 27513.48 | 3570.81 | |
芜湖县 | 64952.82 | 46643.89 | 867.36 | 13302.20 | 11429.51 | 1821.88 | |
繁昌县 | 58637.96 | 44831.59 | 328.82 | 10801.17 | 9387.66 | 1304.15 | |
南陵县 | 125953.22 | 106021.37 | 1687.59 | 15268.53 | 13102.94 | 2115.04 | |
注:国土局提出水域及水利设施用地与农用地有交叉且且不完全属于建设用地,要求上表中删除该指标后对外公布 |