县区土地利用情况(2011年)
11—13 县区土地利用情况(2011年)
单位:公顷
地 区土地调查
面积
农用地 建设用地 
#园地居民点及
工矿用地
交通用地水域及水利
设施用地
全 市602605.34 457477.67 3721.43 102114.99 86900.4712870.74  
 镜湖区11482.20 5563.73 0.05 4278.41 3837.84360.82  
 弋江区16927.17 8478.53 15.06 6057.01 5103.23712.05  
 鸠江区47100.35 28532.27 9.26 14147.80 12105.942149.71  
 三山区33380.37 21700.95 56.32 5614.27 4419.87836.28  
 无为县244171.25 189497.99 756.97 32645.60 27513.483570.81  
 芜湖县64952.82 46643.89 867.36 13302.20 11429.511821.88  
 繁昌县58637.96 44831.59 328.82 10801.17 9387.661304.15  
 南陵县125953.22 106021.37 1687.59 15268.53 13102.942115.04  
注:国土局提出水域及水利设施用地与农用地有交叉且且不完全属于建设用地,要求上表中删除该指标后对外公布