8—10 国家银行信贷收支情况 | |||
(1998年)单位:万元 | |||
项 目 | 年末余额 | 项 目 | 年末余额 |
各项存款 | 14567298 | 各项贷款 | 17544390 |
企业存款 | 5162480 | 短期贷款 | 13490255 |
#定定期存款 | 1072203 | 工业贷款 | 3954206 |
财政存款 | 321945 | 商业贷款 | 6840928 |
中央财政存款 | 45741 | #收收购贷款 | 3916784 |
地方财政存款 | 253305 | 建筑业贷款 | 266805 |
财政预算外存款 | 22172 | 农业贷款 | 452215 |
其他财政存款 | 727 | 乡镇企业贷款 | 630583 |
财政性定期存款 | 个体工商企业贷款 | 44219 | |
机关团体存款 | 15673 | 三资企业贷款 | 331698 |
城镇储蓄存款 | 8557774 | 其他短期贷款 | 969601 |
#定定期储蓄存款 | 6924684 | 中长期贷款 | 3475289 |
农村存款 | 61199 | 基本建设贷款 | 1415245 |
信托存款 | 1188 | 技术改造贷款 | 1197960 |
其他存款 | 447039 | 老少边穷贷款 | |
地方经济开发贷款 | |||
其他中长期贷款 | 862084 | ||
信托类贷款 | 9003 | ||
逾期类贷款 | 53328 | ||
中期流动资金贷款 | 516515 |

上海
安徽省 (2023)