8—11 金融机构现金收支情况 | |||||
(1998年)单位:万元 | |||||
项 目 | 项 目 | ||||
金融机构 | 国家银行 | 金融机构 | 国家银行 | ||
现金收入 | 现金支出 | ||||
收入合计 | 44550454 | 30236129 | 支出合计 | 44329206 | 30097745 |
商品销售收入 | 8094223 | 6502005 | 工资性支出 | 4627756 | 3831021 |
服务事业收入 | 2652934 | 2002699 | 国家工资及奖金支出 | 2597128 | 2318470 |
税款收入 | 549661 | 446312 | 国家对个人其他支出 | 966988 | 841676 |
城乡个体经营收入 | 2157931 | 613985 | 部队存款支出 | 81777 | 78869 |
储蓄存款收入 | 24593999 | 16848112 | 其他单位工资性支出 | 981863 | 592006 |
其它金融机构收入 | 1200640 | 1045714 | 产品采购支出 | 3839549 | 2955454 |
居民归还贷款收入 | 1620407 | 214488 | #农农副产品采购支出 | 2010978 | 1722945 |
汇兑收入 | 515393 | 498901 | 行政企业管理费支出 | 2661779 | 2159193 |
有价证券收入 | 306290 | 261516 | 城乡个体经营支出 | 2256645 | 709256 |
其他收入 | 2858976 | 1802397 | 储蓄存款支出 | 24525910 | 16824919 |
#兑兑换外币收入 | 14264 | 13426 | 其它金融机构支出 | 971459 | 837542 |
居民提取贷款支出 | 1683367 | 173959 | |||
汇兑支出 | 672342 | 647756 | |||
有价证券支出 | 205736 | 192093 | |||
其他支出 | 2884663 | 1766552 | |||
#兑兑换外币支出 | 11663 | 11084 | |||
货币投放(+)回笼(-) | -221248 | -138384 | |||

上海
安徽省 (2023)