6—1 主要年份全社会固定资产投资 | ||||||
单位:万元 | ||||||
指 标 | 1 9 8 2 年 | 1 9 8 5 年 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
投资总额 | 339853 | 807377 | 1229788 | 5325424 | 6873048 | 7290313 |
按经济类型分 | ||||||
国有经济 | 208387 | 416976 | 657761 | 2811254 | 2869016 | 3165546 |
集体经济 | 46884 | 59305 | 121990 | 910525 | 1423501 | 1261528 |
城 镇 | 7980 | 36941 | 46200 | 129133 | 181830 | 89699 |
农 村 | 38904 | 22364 | 75790 | 781392 | 1241671 | 1171829 |
个体经济 | 84582 | 331096 | 450037 | 1247623 | 1520205 | 1574803 |
城 镇 | 4635 | 26512 | 32908 | 211548 | 325111 | 392103 |
农 村 | 79947 | 304584 | 417129 | 1036075 | 1195094 | 1182700 |
其他各种经济 | 366022 | 1060326 | 1288436 | |||
按资金来源分 | ||||||
国家预算内资金 | 83313 | 108580 | 91635 | 179039 | 273969 | 256802 |
国内贷款 | 55370 | 137127 | 240815 | 1465420 | 1118426 | 1414119 |
利用外资 | 120 | 1770 | 13918 | 293284 | 550514 | 316504 |
债 券 | 20912 | 3210 | 70705 | |||
自筹投资 | 195744 | 523193 | 779521 | 2752338 | 3968954 | 4067960 |
其他投资 | 5306 | 36707 | 103899 | 614431 | 957975 | 1164223 |
按管理渠道分 | ||||||
基本建设 | 134812 | 270706 | 386224 | 1699943 | 2172761 | 2520093 |
更新改造 | 73575 | 126009 | 231089 | 964086 | 1153284 | 1096528 |
房地产开发 | 361015 | 475927 | 578239 | |||
其他投资 | 131466 | 410662 | 612475 | 2300380 | 3071076 | 3095453 |
按构成分 | ||||||
建筑安装工程 | 273062 | 543647 | 859610 | 3388229 | 4401273 | 4990669 |
设备、工具、器具购置 | 46732 | 217506 | 303791 | 1488909 | 1776905 | 1582849 |
其他费用 | 20059 | 46224 | 66387 | 448286 | 694870 | 716795 |
全社会新增固定资产 | 265143 | 704376 | 1059057 | 4209492 | 6153423 | 5471305 |
房屋建筑面积(万平方米) | ||||||
施工面积 | 4386.3 | 7622 | 5673.1 | 8002.8 | 9049.8 | 9144.1 |
竣工面积 | 3803 | 6742.3 | 5107.4 | 6614.8 | 7457.6 | 7390.4 |
#住住 宅 | 3288.4 | 5050.5 | 4452.8 | 4930.4 | 5676 | 5964.7 |

上海
安徽省 (2023)