6—34 房地产开发投资 | ||||||||||||
(1998年) | ||||||||||||
分 组 | 企业数 | 实际需要 | 累计完成 | 累计新增 | 本年新增 | 本年完成 | 正在开发 | 待开发 | 本年购置 | |||
(个) | 总投资 | 投 资 | 固定资产 | 固定资产 | 开发土地面积 | 的土地面积 | 土地面积 | 土地面积 | ||||
(万元) | (万元) | (万元) | 本年完成 | 商品房建 | 土地开发 | (万元) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | ||
投 资 | 设投资额 | 投资额 | ||||||||||
(万元) | ||||||||||||
总 计 | 824 | 2053368 | 1126147 | 622966 | 578239 | 491552 | 56702 | 423067 | 2347793 | 1809922 | 3284938 | 3249598 |
按经济类型分 | ||||||||||||
国有经济 | 295 | 854620 | 456981 | 288909 | 231569 | 199059 | 18638 | 194878 | 1165662 | 1093915 | 1245908 | 1289116 |
集体经济 | 14 | 83383 | 53407 | 41753 | 13011 | 9516 | 1025 | 9806 | 35134 | 3000 | 2000 | 20134 |
私营经济 | 180 | 252542 | 156949 | 96773 | 104072 | 92220 | 7137 | 76913 | 465379 | 225291 | 684295 | 713881 |
联营经济 | 64 | 102278 | 57506 | 18121 | 34951 | 25749 | 8054 | 16560 | 106326 | 39250 | 17898 | 213498 |
股份有限公司 | 7 | 22562 | 8790 | 4648 | 5685 | 5105 | 450 | 3371 | 5000 | 5600 | 5000 | 23000 |
有限责任公司 | 75 | 163590 | 86534 | 51847 | 55135 | 47133 | 5834 | 40044 | 180550 | 87314 | 171622 | 256247 |
中外合资、合作经营 | 106 | 204169 | 107350 | 47421 | 60330 | 47407 | 9451 | 41763 | 249634 | 193353 | 190223 | 343997 |
外资企业 | 24 | 124553 | 57639 | 22959 | 16790 | 14989 | 775 | 12119 | 44036 | 19900 | 84250 | 65910 |
与大陆合资、合作经营企业 | 6 | 19325 | 15045 | 8677 | 9430 | 7802 | 1627 | 2929 | 11800 | 25000 | 21500 | 35970 |
港澳**资企业 | 53 | 226346 | 125946 | 41858 | 47266 | 42572 | 3711 | 24684 | 84272 | 117299 | 862242 | 287845 |
其他经济 | ||||||||||||
按隶属关系分 | ||||||||||||
中 央 | 15 | 185994 | 50951 | 37677 | 20146 | 18119 | 927 | 20400 | 86376 | 200268 | 121922 | 1710 |
省 | 62 | 209186 | 99924 | 35294 | 40314 | 31796 | 5525 | 23965 | 128724 | 33358 | 143340 | 190157 |
地 区 | 307 | 790287 | 476176 | 275460 | 237936 | 209135 | 21851 | 187201 | 1063568 | 793282 | 1276008 | 1285825 |
县 | 213 | 325599 | 171144 | 110940 | 119905 | 101115 | 8778 | 91186 | 635310 | 492108 | 498259 | 1047655 |
乡镇企业 | 84 | 112407 | 69362 | 46392 | 42703 | 37433 | 3069 | 34617 | 172486 | 68609 | 236988 | 259273 |
其 他 | 143 | 429895 | 258590 | 117203 | 117235 | 93954 | 16552 | 65698 | 261329 | 222297 | 1008421 | 464978 |

上海
安徽省 (2023)