2-3 国民经济和社会发展比例和效益指标 | ||||||
Proportional and Beneficial Indicators of National Economy and Social Development | ||||||
指 标 | Item | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 |
人 口 | Population | |||||
城乡结构(%) | Urban and Rural Structure(%) | |||||
农 业 | Agricultural | 86 | 85.1 | 82.6 | 81.6 | 81.1 |
非农业 | Non-agricultural | 14 | 14.9 | 17.4 | 18.4 | 18.9 |
性别结构(%) | Sexual Structure(%) | |||||
男 | Male | 52 | 51.8 | 51.9 | 51.9 | 51.9 |
女 | Female | 48 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
出生率(‰) | Brith Rate(‰) | 15.6 | 24.47 | 16.07 | 15.8 | 15.74 |
死亡率(‰) | Death Rate(‰) | 5.4 | 6.25 | 6.41 | 6.5 | 6.54 |
自然增长率(‰) | Natural Growth Rate(‰) | 10.2 | 18.22 | 9.66 | 9.3 | 9.2 |
就 业 | Employment | |||||
三次产业从业者比例 | Proportion of Employment by Type of Indnstry | |||||
(以第一产业为100) | ||||||
第一产业 | Primary Industry | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
第二产业 | Secondary Industry | 21 | 22.7 | 29.5 | 28 | 27.8 |
第三产业 | Tertiary Industry | 17.5 | 21.7 | 35.3 | 39.9 | 40.5 |
国民核算 | National Accounting | |||||
国内生产总值产业结构(%) | Industrial Structure(%) | |||||
第一产业 | Primary Industry | 42.5 | 37.4 | 29 | 27.4 | 26.4 |
第二产业 | Secondary Industry | 35.6 | 38.2 | 45.4 | 45.5 | 44.7 |
第三产业 | Tertiary Industry | 21.9 | 24.4 | 25.6 | 27.1 | 28.9 |
三次产业增加值比例 | Proportion of Value-added by Type of Indnstry | |||||
(以第一产业为100) | ||||||
第一产业 | Primary Industry | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
第二产业 | Secondary Industry | 83.5 | 102.2 | 156.4 | 165.9 | 169.5 |
第三产业 | Tertiary Industry | 51.3 | 65.2 | 88.4 | 98.7 | 109.8 |
全社会劳动生产率(元/人) | Overall Labor Productivity(yuan/person) | 1400 | 2379 | 6332 | 8115 | 8372 |
第一产业 | Primary Industry | 798 | 1286 | 3018 | 3710 | 3710 |
第二产业 | Secondary Industry | 3729 | 5728 | 16201 | 21732 | 22504 |
第三产业 | Tertiary Industry | 2550 | 3883 | 7596 | 9535 | 10140 |
固定资产投资 | Investment in Fixed Assets | |||||
经济类型结构(%) | Structure by Ownership(%) | |||||
国有经济 | State-owned | 51.7 | 53.5 | 52.8 | 41.7 | 43.4 |
集体经济 | Collective Owned | 7.3 | 9.9 | 17.1 | 20.7 | 17.3 |
个 体 | Individual | 41 | 36.6 | 23.4 | 22.1 | 21.6 |
资金来源结构(%) | Structure of Funded Sources(%) | |||||
国家预算内资金 | State Budgetary Appropriation | 13.4 | 7.5 | 3.4 | 4 | 3.5 |
国内贷款 | Domestic Loans | 17 | 19.6 | 27.5 | 16.3 | 19.4 |
利用外资 | Foreign Investment | 0.2 | 1.1 | 5.5 | 8 | 4.3 |
自筹和其他投资 | Fundraising | 69.4 | 71.8 | 63.6 | 71.7 | 72.8 |
全社会固定资产投资相当于 | Proportion of TIFA to GDP | |||||
国内生产总值比例(%) | (%) | 24.4 | 18.7 | 26.6 | 25.7 | 26 |
2-3 续表1 Continued 1 | ||||||
指 标 | Item | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 |
全社会房屋建筑面积竣工率(%) | Completion Rate of Total Floor Space of Buildings | |||||
Completed(%) | 88.5 | 90 | 82.7 | 82.4 | 80.8 | |
基本建设固定资产交付使用率(%) | Rate of Fixed Assets Transferred and in Use(%) | 81.4 | 66.6 | 59.6 | 85.2 | 51 |
基本建设项目建成投产率(%) | Rate of Projects Completed and Put into Use(%) | 46.3 | 47.7 | 58.7 | 55.2 | 51.2 |
财 政 | Finance | |||||
财政收入相当于国内生产总值比例(%) | Proportion of Government Revenue to GDP(%) | 9.1 | 8 | 7.3 | 8.6 | 9.3 |
财政支出相当于国内生产总值比例(%) | Proportion of Government Expenditures to GDP | 10.2 | 9.4 | 6.8 | 7.9 | 8.6 |
物价指数 | Price Index | |||||
工农商品综合比价指数(%) | Overall Industrial and Agricultural Products | |||||
Price Parity Index(%) | 97.2 | 107.7 | 95.2 | 106.2 | 106.2 | |
利用外资 | Utilization of Foreign Capital | |||||
实际利用外资额相当于签订 | Value of Foreign Actuall Used to Foreign | |||||
利用外资额比例(%) | Capital TSA(%) | 65.7 | 57.6 | 57.3 | 128.1 | 187.3 |
能源生产与消费 | Production and Consumtion of Energy | |||||
每万元国内生产总值消耗的能源(吨) | Energy Consumption of 10000 yuaan GDP(tn) | 2.1 | 1.7 | 1.6 | ||
农 业 | Agriculture | |||||
人均耕地面积(公顷) | Per Capita Cultivated Land(ha) | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
农业从业者人均耕地面积(公顷) | Per Capita Cultivated Land of FFAF of Labor(ha) | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
每公顷耕地农业机械总动力(千瓦) | Total Power of Agricultural Machinery Per ha(kw) | 1.88 | 2.99 | 4.28 | 5.24 | 5.98 |
每公顷耕地用电量(千瓦小时) | Elctricity Consumption Per ha(kwh) | 306 | 540 | 871 | 1010 | 934 |
每公顷耕地化肥施用量(公斤) | Chemical Fertilizer Applied Per ha(kg) | 257 | 331 | 474 | 563 | 596 |
每公顷耕地生产的农业产值(万元) | Value of Agriculture Production Per ha(10000 yuan) | |||||
Output of Farm Capota(kg) | 0.33 | 0.6 | 1.49 | 1.64 | 1.6 | |
农业从业者人均农产品产量(公斤) | Grain | |||||
粮 食 | Cotton | 1242 | 1331 | 1383 | 1431 | 1310 |
棉 花 | Oil-Bering Crops | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 |
油 料 | Pork,Beef and Mutton | 83 | 68 | 100 | 105 | 89 |
肉 类 | Aquatic Products | 50 | 63 | 103 | 130 | 146 |
水产品 | Output of Farm Crops Per ha(kg) | 10 | 15 | 39 | 69 | 74 |
每公顷播种面积农产品产量(公斤) | Grain | |||||
粮 食 | Cotton | 3675 | 4035 | 4533 | 4647 | 4324 |
棉 花 | Oil-Bering Crops | 705 | 810 | 680 | 754 | 733 |
油 料 | Industrial Poduction | 1335 | 1290 | 1518 | 1806 | 1440 |
工 业 | Structure of Gross Output Value of Industrial | |||||
全部工业总产值结构(%) | Enterprises at Township and Higher Levels(%) | |||||
By Ownership | ||||||
按经济类型分 | State-owned | |||||
国有工业 | Collective Owned | 66.5 | 58.2 | 29.6 | 22.3 | 19.9 |
集体工业 | Township | 27.4 | 32 | 43.9 | 45.1 | 43.5 |
#乡乡办工业 | Village | 6.5 | 9.2 | 16.5 | 13.9 | |
村办工业 | Joint | 4.2 | 4.8 | 14.7 | 15.7 | |
合作经营工业 | 1.2 | 3 | 3.6 | 5.9 | ||
2-3 续表2 Continued 2 | ||||||
指 标 | Item | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 |
城乡个体工业 | Individual Owned | 6 | 9.3 | 19.4 | 20.3 | 19.8 |
其他经济类型工业 | Other Ownership | 0.1 | 0.5 | 7.1 | 12.3 | 16.8 |
独立核算企业效益(%) | Econmic Results of IE with Independent | |||||
Accouunting System(%) | ||||||
固定资产利税率 | Per-tax Profits/Fixed Assets | 22.5 | 14.4 | 13.2 | 12.2 | 7 |
资金利税率 | Per-tax Profits/Total Funds | 22.1 | 13.1 | 9.8 | 8.3 | 5.4 |
产值利税率 | Per-tax Profits/Gross Output | 17.5 | 10.6 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
国有独立核算企业效益(%) | Econmic Results of State-owned IE with | |||||
Independent Accounting System(%) | ||||||
固定资产利税率 | Per-tax Profits/Fixed Assets | 21.6 | 13.8 | 10.4 | 9.8 | 8.2 |
资金利税率 | Per-tax Profits/Total Funds | 22.3 | 13 | 8.8 | 7.7 | 7.1 |
产值利税率 | Per-tax Profits/Gross Output | 19.2 | 12 | 8.6 | 10.9 | 10.9 |
建筑业 | Construction | |||||
建筑业总产值结构 | Structure of Gross Output Value of | |||||
Construction Enterprises | ||||||
国有经济 | State-owned | 71.1 | 77 | 77 | 46.8 | 48.3 |
城镇集体经济 | Collective Owned | 28.9 | 23 | 22.1 | 47.3 | 45.2 |
私营经济 | Private | 0.3 | 0.3 | |||
联营经济 | Joint-owned | 0.5 | 4.8 | |||
股份制经济 | Share Holding | 0.7 | 4.4 | 1 | ||
外商投资经济 | Foreign Funded | 0.4 | ||||
港澳台商投资经济 | Funded by Entrepreneurs from Hong Kong, | 0.2 | 0.4 | |||
Macao & Taiwan | ||||||
技术装备率(元/人) | Per Capita Machinery(yuan/person) | 2499 | 4252 | 3374 | 3800 | |
产值利税率(%) | Per-tax/Gross Output Value(%) | 7.05 | 3.86 | 2.97 | 3.47 | 3.4 |
全员劳动生产率(按总产值计算) | Overall Labor Productivity(by gross output value) | |||||
(元/人) | (yuan/person) | 6365 | 11066 | 36080 | 34942 | 36498 |
交通运输 | Transportation | |||||
客运量弹性系数 | Elasticity of Passenger Traffic | 0.01 | 15 | 2.2 | 0.02 | 0.26 |
货运量弹性系数 | Elasticity of Freignt Traffic | 0.22 | 71.86 | -0.49 | -0.35 | -0.33 |
铁路网密度(公里/万平方公里) | Railway Density(km/10000 sq.km) | 103 | 110 | 126 | 154 | 154 |
公路网密度(公里/万平方公里) | Highway Density(km/10000 sq.km) | 1933 | 2158 | 2520 | 2685 | 2813 |
邮电通信业 | Postal and Telecommuncations Services | |||||
邮电业务总量弹性系数 | Elasticity of Postal and Teleconmmuncations Services | 1.26 | 6.1 | 3.2 | 2.65 | 4.65 |
国内商业(%) | Domestic Trade(%) | |||||
社会消费品零售总额结构 | Structure of Total Value of Retail Sales | |||||
国有商业 | State-owned Trade | 37.3 | 33.5 | 33.4 | 23.9 | 21.2 |
集体商业 | Collective Owned | 35.6 | 31.6 | 23.8 | 20.3 | 18.6 |
私营企业 | Private Trade | 0.5 | 1.1 | 1.8 | ||
个体经济 | Individual | 17.9 | 21.2 | 25.4 | 31.7 | 34.1 |
2-3 续表3 Continued 3 | ||||||
指 标 | Item | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 |
联营经济商业 | Joint-owned Trade | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
股份制商业 | Share Holding Trade | 0.8 | 6.2 | 6.6 | ||
外商投资商业 | Foreign Funded Trade | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
港澳台商投资商业 | Trade Funded by Entrepreneurs from Hong Kong, | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Macao & Taiwan | ||||||
其他经济 | Others | 9.2 | 13.7 | 15.3 | 16.1 | 17 |
对外经济贸易和国际旅游 | Foreign Trade and International Tourism | |||||
进出口总额相当于国内生产 | Total Value of I&E as Percentage of GDP | |||||
总值比例(%) | (%) | 3.5 | 4.2 | 9.6 | 9.7 | 9.2 |
每一来华游客支出(美元) | Per Capita Foreign Exchange Income From | |||||
Tourism of Tuorists(USD) | 30 | 54 | 311 | 283 | 382 | |
金 融(%) | Finance(%) | |||||
金融机构存款相当于国内 | ||||||
生产总值比例 | Bank Deposits as Percentage of GDP | 32.4 | 44.6 | 55.5 | 63.8 | 71.4 |
金融机构贷款相当于国内生产 | ||||||
总值比例 | Bank Loans asPercentage of GDP | 54.4 | 67.8 | 63.8 | 71.4 | 76.7 |
银行现金支出相当于收入比例 | Proportion of Cash Revenue and Expenditures | 108 | 105.5 | 99.3 | 100.3 | 99.5 |
教 育 | Education | |||||
学龄儿童入学率(%) | Rate of School-aged Children Enrollment(%) | 94.8 | 98.2 | 99.7 | 99.7 | 99.8 |
小学升学率(%) | Rate of Graduates of Primary Schools Entering | |||||
Junior Middle Schools(%) | 61.8 | 68.5 | 98.8 | 97.9 | 97.4 | |
初中升学率(%) | Rate of Graduates of Junior Middle Schools Entering | |||||
Junior Middle Schools(%) | 28.3 | 26.6 | 31.6 | 29.3 | 29.3 | |
学校教师负担学生数(人) | Students per teacher | |||||
高等学校 | College and University | 5.5 | 5.3 | 7.6 | 8.3 | 9.1 |
中等学校 | Secondry School | 20 | 16.6 | 19.9 | 21.2 | 21.7 |
小学学校 | Primary School | 27.5 | 23.4 | 22.7 | 23.4 | 23.6 |
科 技 | Science and Technology | |||||
科技活动经费收入结构(%) | Structure of Funding for Scientific and | |||||
Technological Expenditure(%) | ||||||
科研单位 | In Research Institutions | 42.5 | 36 | 35.4 | ||
大中型工业企业 | In Large and Medium Industrial Enterprises | 49.5 | 55 | 54.2 | ||
高等院校 | In Institutes of Higher Education | 8 | 9 | 10.4 | ||
科技活动经费支出结构 | Structure of Expenditures on Scientific and | |||||
(%) | Telenological Activitise(%) | |||||
内部支出 | Internal Expenses | 100 | 100 | 100 | ||
#研研究与发展经费支出 | Research and Development Expenses | 20.5 | 36 | 35.9 | ||
研究与发展经费支出相当于 | R&D Expenditures as Percentage of GDP | |||||
国内生产总值比例(%) | (%) | 0.14 | 0.29 | 0.28 | ||
2-3 续表4 Continued 4 | ||||||
指 标 | Item | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 |
文 化 | Culture | |||||
每万人有艺术表演团体(个) | Art performance troupps per 10000 persons | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
每万人有公共图书馆(个) | Public libaries per 10000 persons | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每万人有博物馆(个) | Musems per 10000 persons | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
家 庭 | Family | |||||
负担少儿系数(%) | Dependancy Ratio of Chilren(%) | 47.2 | 42.9 | 41.5 | 38.7 | 36.7 |
负担老年系数(%) | Dependancy Ratio of the Aged(%) | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 10 | 10.3 |
福 利 | Welfare | |||||
职工保险福利相当于工资总额比例(%) | Labor I&W Funds as Percentage of Total Wages(%) | |||||
Ratio of Veveran Cadres Who Step Down and | 14.2 | 14.9 | 9.7 | 10.7 | 10.4 | |
离退休退职相当于在职人数比例(%) | Retied to Employed S&W(%) | |||||
Health Care | 11.1 | 14.3 | 18.9 | 20.4 | 24.2 | |
卫 生 | Doctors by Type(%) | |||||
医生结构(%) | Doctors of Traditional Chinese Medicine | |||||
中 医 | Doctors of Western Medicine | 21.4 | 18.4 | 15.6 | 14.5 | 14 |
西医师 | Paramedics of Western Medicine | 49 | 63.4 | 64.2 | 64.8 | 64.4 |
西医士 | Hospital Beds by Area(%) | 29.6 | 18.2 | 20.2 | 20.7 | 21.6 |
医院、卫生院病床结构(%) | Hospitals at City Level | |||||
市医院 | Hospitals at County Level | 36.5 | 45.9 | 49.2 | 52.8 | 53.3 |
县医院 | Hospitals Per 10000 Persons | 63.5 | 54.1 | 50.8 | 47.2 | 46.7 |
每万人医院数(个) | Doctors Per 100000 Persons | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
每万人医生数(人) | Utilization Rate of Hospital Beds(%) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
医院病床使用率(%) | City Construction | 80.6 | 80.9 | 66.2 | 61.1 | 58 |
市政建设 | Percentage of Tap Water for Household Use(%) | |||||
城市自来水普及率(%) | Percentage of Gas for Household Use(%) | 92.9 | 93.3 | 92.6 | 93.6 | |
城市用气普及率(%) | Public Green Areas Per Persons(M2) | 26.8 | 55.6 | 65.1 | 68.3 | |
人均绿地面积(平方米) | Environment and Disasters | 2.5 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.7 |
环境、灾害 | Uses of Funds in Pollution Treatment(%) | |||||
治理污染完成投资结构(%) | Waste Water Treatment | |||||
治理废水 | Waste Gas Treatment | 58.1 | 60.2 | 57.3 | 77.1 | 62.4 |
治理废气 | Solid Wastes Treatment | 26.6 | 21.8 | 25.8 | 12.4 | 28 |
治理固体废物 | Noise Abatement | 7 | 4 | 7.8 | 3 | 3.3 |
治理噪声 | Others | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
其 他 | Structure of Fire Losses Converted into Cash(%) | 4.7 | 11.9 | 7.6 | 6.7 | 5.6 |
火灾事故损失额结构(%) | Extraordinarily Serious Fires | |||||
特 大 | Serious Fires | 18.1 | 10.6 | 6.6 | ||
重 大 | Ordinary Fires | 33.1 | 39.6 | 4.2 | 17.5 | |
一 般 | Structure of Losses of Traffic Accidents Converted | 48.8 | 49.8 | 89.2 | 82.5 | |
交通事故损失结构(%) | into Cash(%) | |||||
Extraordinarily Serious Accidents | ||||||
特 大 | Serious Accidents | 4.2 | 11.6 | 16.3 | 11.9 | |
重 大 | Ordinary Accidents | 12.6 | 40.2 | 34 | 31.8 | |
一 般 |