2-4 主要年份按人口平均的国民经济主要指标 | ||||||||
Per Capital Main Indicators of National Economy in Major Years | ||||||||
指 标 | Item | 1978 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 |
国内生产总值(元/人) | Gross Domestic Product(Yuan) | 244 | 291 | 646 | 1182 | 3357 | 4390 | 4576 |
工农业总产值(元/人) | Gross Output Value of Industry and | |||||||
Agriculture(yuan) | 381 | 442 | 927 | 1871 | 6493 | 8320 | 8531 | |
农业总产值(元/人) | Gross Output Value of Agriculture(yuan) | 152 | 175 | 386 | 667 | 1642 | 2016 | 2003 |
工业总产值(元/人) | Gross Output Value of Industry(yuan) | 229 | 267 | 541 | 1204 | 4851 | 6304 | 6527 |
主要农产品产量 | Output of Farm Products | |||||||
粮 食(公斤/人) | Grain(kg) | 317 | 300 | 423 | 453 | 444 | 461 | 423 |
棉 花(公斤/人) | Cotton(kg) | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 |
油 料(公斤/人) | Oil-Bearing Crops(kg) | 7 | 10.3 | 28.3 | 23.2 | 32 | 33.6 | 28.8 |
黄红麻(公斤/人) | Fiber Crops(kg) | 2.7 | 3.4 | 19 | 5.8 | 1.4 | 1.8 | 0.7 |
烤 烟(公斤/人) | Tobacco(kg) | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.8 |
猪、牛、羊肉(公斤/人) | Pork, Beef and Mutton(kg) | 10.1 | 10.7 | 13.9 | 17.5 | 27.8 | 32.7 | 37.4 |
水产品(公斤/人) | Aquatic Products(kg) | 1.1 | 1.5 | 3.4 | 5.1 | 12.5 | 22.1 | 23.6 |
主要工业产品产量 | Output of Major Industrial Products | |||||||
家用电冰箱(台/万人) | Household Refrigerators(per 10000) | 4.6 | 61.9 | 251.9 | 179.9 | 196.5 | ||
电视机(台/万人) | TV Sets(per 10000) | 0.7 | 6.9 | 52.3 | 130.4 | 132.4 | 97.6 | 123 |
#彩彩色电视机 | Color TV set | 9.7 | 16.2 | 34 | 30.1 | 74.2 | ||
家用洗衣机(台/万人) | Household Washing Machines(per 10000) | 25.7 | 61.2 | 214 | 294.9 | 346.1 | ||
纱(公斤/人) | Yarn(kg) | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
原 煤(公斤/人) | Coal(kg) | 525.3 | 497.4 | 566.4 | 576 | 744.5 | 805.2 | 745.7 |
发电量(千瓦时/人) | Electricity(kmh) | 178.5 | 198.7 | 263 | 349 | 519.9 | 541.5 | 515.7 |
钢(公斤/人) | Steel(kg) | 17.9 | 19.9 | 37.9 | 44.6 | 54.5 | 63.4 | 66.2 |
基本建设投资额(元/人) | Total Investment in Capital Construction (yuan) | |||||||
Total Value of Retail Sales(yuan) | 28.2 | 30 | 52.8 | 69.4 | 284.8 | 357.3 | 411 | |
社会消费品零售总额(元/人) | Government Revenue(yuan) | 99.1 | 127.7 | 233.8 | 400.2 | 982.6 | 1413.7 | 1508.4 |
财政收入(元/人) | Government Expenditures(yuan) | 48.1 | 41.8 | 58.8 | 95 | 246.3 | 379.5 | 427.5 |
财政支出(元/人) | Saving Surplus of Urban and Rural | 38.9 | 34.4 | 66 | 110.7 | 227.3 | 347.7 | 394.9 |
城乡居民储蓄存款余额 | Households(yuan) | |||||||
(元/人) | Student Enrollment in Institutions of Higher | 8.4 | 18.1 | 74.9 | 289.6 | 1145.8 | 1704.1 | 1916.7 |
高等学校在校学生 | Education(per 10000) | |||||||
(人/万人) | Student Enrollment in Specialized Secondary | 6.2 | 7.7 | 11 | 11 | 14.6 | 15.7 | 17.1 |
中等专业学校在校学生 | Schools(per 10000) | |||||||
(人/万人) | Number of Hospital Beds(per 10000) | 5.4 | 9.6 | 11.4 | 14.8 | 20.2 | 23.1 | 27.6 |
医院床位数(张/万人) | Number of Professional Medical Persons | 15 | 15.6 | 16.3 | 16.9 | 18.2 | 18.6 | 18.7 |
卫生技术人员数(人/万人) | (per 10000) | |||||||
20.4 | 21.4 | 23.8 | 24 | 25.1 | 24.8 | 25.1 | ||
注:1、本表价值量指标均按当年价格计算。 | ||||||||
In value terms figures at current prices. | ||||||||
2、人口按年平均人口计算。 | ||||||||
At annual average population. |