表3—3 结婚及离婚登记情况 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
结婚登记(对) | 66225 | 74178 |
# 内地居民登记结婚 | 66225 | 74178 |
涉外及华侨、港澳台居民登记结婚 | 0 | 0 |
内地居民登记结婚初婚人数(人) | 104638 | 120036 |
内地居民登记结婚再婚人数(人) | 27812 | 28320 |
内地居民恢复结婚对数(对) | 7986 | 2946 |
离婚登记(对) | 24612 | 18316 |
# 内地居民登记离婚 | 24612 | 18316 |
港澳台、华侨居民登记离婚 | 0 | 0 |
注:本表根据市民政局提供的资料编制。涉外及华侨、港澳台居民登记结婚、离婚对数在省民政厅统计。 |