按人口平均的社会经济主要指标
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表1—6 按人口平均的社会经济主要指标 |
|
指 标 | 2010年 | 2009年 |
人均地区生产总值(元)* | 79427 | 67455 |
人均固定资产投资(元)* | 52385.52 | 42544.17 |
人均财政收入(元)* | 17037.71 | 14369.66 |
人均地方财政一般预算支出(元)* | 8591.03 | 7355.37 |
居民人均储蓄本外币存款余额(元)* | 56600.7 | 49830.97 |
城镇非私营单位职工年平均工资(元) | 45444 | 40134 |
城市居民人均可支配收入(元) | 28312 | 25504 |
城市居民人均消费支出(元) | 18156 | 16339 |
农村居民人均纯收入(元) | 11128 | 9858 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 8477 | 7526 |
城市居民人均住房建筑面积(平方米) | 27.44 | 27.04 |
农村居民人均钢筋、砖木结构住房面积 (平方米) | 49.94 | 48.85 |
人均日生活用水量(升) | 314.8 | 257.23 |
人均生活用电(千瓦小时)* | 840.02 | 721.31 |
年末每万人拥有医疗床位数(张)* | 49.26 | 47.65 |
年末每万人拥有执业医师、助理医师(人)* | 26.95 | 26.46 |
每百万人口拥有公共文化设施数(个)* | 35.34 | 31.73 |
每万人口拥有收养性社会福利单位的床位数(张)* | 45.32 | 36.73 |
交通、火灾死亡人口比率(1/10万) | 6.6 | 7.04 |
每万人拥有公共交通车辆(标台) | 17.57 | 15.82 |
人均拥有道路面积(平方米) | 19.35 | 18.91 |
注:本表中加“*”号指标均按户籍平均人口计算。 |