主要年度有资质建筑业企业概况
发布人:张祥 发布时间:2021-12-03
| 11-1 主要年度有资质建筑业企业概况 |
| | (2009年) | | |
| 年份 | 企业 | 从业人员 | 建筑业 | 建筑业 |
| 年份 | 单位数 | 年平均人数 | 总产值 | 增加值 |
| (年) | (个) | (人) | (万元) | (万元) |
| 1985 | 11 | 15400 | 12215 | 3062 |
| 1990 | 19 | 16500 | 19678 | 5890 |
| 1992 | 19 | 18947 | 31400 | 7673 |
| 1995 | 22 | 21200 | 72057 | 16058 |
| 1996 | 91 | 42000 | 184423 | 35101 |
| 1997 | 97 | 42000 | 183567 | 43455 |
| 1998 | 85 | 37200 | 163957 | 38777 |
| 1999 | 97 | 41000 | 189905 | 44914 |
| 2000 | 98 | 43900 | 222968 | 53512 |
| 2001 | 100 | 52200 | 343187 | 59858 |
| 2002 | 132 | 59024 | 435458 | 76280 |
| 2003 | 132 | 54038 | 415783 | 77778 |
| 2004 | 139 | 52127 | 446066 | 80329 |
| 2005 | 139 | 65300 | 655296 | 117273 |
| 2006 | 133 | 69803 | 861107 | 150392 |
| 2007 | 132 | 83454 | 1134296 | 204354 |
| 2008 | 140 | 127612 | 1586590 | 486000 |
| 2009 | 138 | 101268 | 2009792 | 590000 |
| 注:此表不含劳务分包企业 |
|
|
|