有资质建筑业企业财务状况(不含劳务分包企业)

有资质建筑业企业财务状况(不含劳务分包企业)
11-3  有资质建筑业企业财务状况(不含劳务分包企业)
(2009年)单位:万元
项目年初存货年末资产负债
流动资产合计固定资产合计固定资产原价
 其中:存货 其中:生产经营用
总计191181.6 921184.0 245957.1 175148.8 238122.5 181104.4
  市区155771.8 775061.5 211714.2 124912.9 178541.2 140075.6
    镜湖区37533.2 248609.2 39792.2 39169.8 55212.2 28296.7
    弋江区20071.6 103707.5 24505.4 19275.5 26411.0 20330.2
    鸠江区87042.0 369112.9 137173.6 51314.3 76878.4 72711.9
    三山区1865.1 6987.7 1193.5 2616.1 2640.2 2332.9
   经济技术开发区 9259.9 46644.2 9049.5 12537.2 17399.4 16403.9
  芜湖县19056.8 55966.1 12222.0 21983.2 27790.1 17357.1
  繁昌县2889.6 25735.0 4971.4 6708.9 7923.5 6898.6
  南陵县13463.4 64421.4 17049.5 21543.8 23867.7 16773.1
总计中:国有及国有控股企业106756.1 411997.6 155536.8 61589.8 93557.0 84266.0
总计中:按登记注册类型分      
    内资企业191181.6 921184.0 245957.1 175148.8 238122.5 181104.4
        国有企业98705.9 365017.7 144274.6 50804.5 77640.4 76049.5
       集体企业734.7 2901.7 1376.2 567.0 1139.3 760.3
       股份合作企业19109.5 53867.3 6208.5 12211.7 13768.9 6553.3
       联营企业            
       有限责任公司36436.0 284286.7 45372.6 51277.0 70311.7 46248.9
           国有独资公司1601.2 5787.8 2457.1 510.2 842.6 531.0
           其他有限责任公司34834.8 278498.9 42915.5 50766.8 69469.1 45717.9
       股份有限公司1155.6 13418.1 4931.4 3180.5 3275.4 1363.4
       私营企业34829.9 195124.5 37435.8 56398.1 71236.8 49579.0
       其他企业210.0 6568.0 6358.0 710.0 750.0 550.0
总计中:按行业大类分      
    房屋和土木工程建筑业170632.1 790867.3 214092.7 145209.9 196412.0 155305.9
        房屋工程建筑53135.4 330464.8 59621.9 72605.7 92566.8 68613.0
        土木工程建筑117496.7 460402.5 154470.8 72604.2 103845.2 86692.9
    建筑安装业14406.4 99112.5 23300.2 21389.7 30234.2 17865.2
    建筑装饰业5280.8 24688.2 8203.8 4954.1 6036.2 4065.5
    其它建筑业862.3 6516.0 360.4 3595.1 5440.1 3867.8