| 1-6 市区国民经济和社会发展总量指标 | |||||||
| 指 标 | 计量 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2008年 | 2009年 |
| 单位 | |||||||
| 一、年末总人口 | 万人 | 55.90 | 60.50 | 64.56 | 72.79 | 105.28 | 104.92 |
| #非农业人口 | 万人 | 42.78 | 47.09 | 51.43 | 72.79 | 91.69 | 91.03 |
| 二、年末从业人员 | 万人 | 32.30 | 38.61 | 48.39 | 47.41 | 57.97 | |
| #第三产业 | 万人 | 11.42 | 16.84 | 23.96 | 26.08 | 31.00 | |
| #职工人数 | 万人 | 27.28 | 27.00 | 24.65 | 15.64 | 19.12 | |
| 三、地区生产总值(当年价) | 亿元 | 19.28 | 59.99 | 139.74 | 270.35 | 539.17 | 652.34 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.55 | 1.45 | 1.91 | 1.18 | 7.84 | 7.76 |
| 第二产业 | 亿元 | 11.66 | 36.39 | 80.97 | 158.09 | 336.59 | 410.19 |
| 第三产业 | 亿元 | 7.07 | 22.15 | 56.86 | 111.07 | 194.75 | 234.39 |
| 四、农林牧渔业总产值(当年价) | 亿元 | 0.81 | 2.41 | 3.29 | 2.11 | 13.41 | 13.15 |
| #农业 | 亿元 | 0.49 | 1.47 | 1.81 | 0.91 | 7.03 | 7.15 |
| 林业 | 亿元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.83 | 0.81 | |
| 牧业 | 亿元 | 0.21 | 0.61 | 0.95 | 0.95 | 2.51 | 2.21 |
| 渔业 | 亿元 | 0.06 | 0.32 | 0.52 | 0.15 | 2.29 | 2.32 |
| 年末实有耕地面积 | 万公顷 | 0.65 | 0.58 | 0.48 | 0.22 | 0.95 | 1.34 |
| 粮食产量 | 万吨 | 3.70 | 3.67 | 3.39 | 1.77 | 10.76 | 10.11 |
| 油料产量 | 顿 | 2972.00 | 4154.00 | 5933.00 | 4525.00 | 20254.00 | 26626.00 |
| 水产品产量 | 顿 | 1241.00 | 1600.00 | 2417.00 | 1379.00 | 18755.00 | 19123.00 |
| 猪牛羊肉产量 | 顿 | 2969.00 | 2399.00 | 3120.00 | 2429.00 | 4706.00 | 5683.00 |
| 农业机械动力 | 万千瓦 | 5.17 | 5.20 | 5.06 | 4.80 | 18.38 | 18.80 |
| 化肥施用量(折纯) | 顿 | 1544.00 | 6543.00 | 5517.00 | 5092.00 | 17881.00 | 13321.00 |
| 农村用电量 | 万千瓦时 | 2733.00 | 3001.00 | 3322.00 | 1313.00 | 17287.00 | 17549.00 |
| 五、规模以上工业总产值(当年价) | 亿元 | 130.63 | 466.53 | 1038.43 | 1246.19 | ||
| 主要产品产量: | |||||||
| 发电量 | 亿千瓦时 | 4.13 | 19.53 | 21.58 | 35.06 | 23.89 | 69.77 |
| 生铁 | 万吨 | 14.40 | 21.75 | 34.12 | 121.09 | 133.74 | 120.31 |
| 钢材 | 万吨 | 0.76 | 0.95 | 0.18 | 18.95 | 103.04 | 124.93 |
| 铜 | 万吨 | 2.81 | 3.58 | 4.64 | 3.29 | 3.25 | 1.85 |
| 烧碱(折纯) | 万吨 | 0.83 | 1.15 | 2.02 | 1.97 | 7.13 | 7.54 |
| 塑料制品 | 万吨 | 0.57 | 0.96 | 8.25 | 26.71 | 63.16 | 56.38 |
| 水泥 | 万吨 | 38.87 | 64.40 | 117.64 | 62.73 | 19.35 | 13.45 |
| 工业锅炉 | 台/蒸吨 | 123/503 | 173/780 | 95/645 | 504/2566 | 209/4953 | 105/2488 |
| 改装汽车 | 万辆 | 0.37 | 1.04 | 0.43 | 0.71 | 1.06 | |
| 汽车 | 万辆 | 0.80 | 18.90 | 35.00 | 50.86 | ||
| 纱 | 万吨 | 1.78 | 1.89 | 2.12 | 2.61 | 2.19 | 2.49 |
| 布 | 万米 | 4105.00 | 3649.00 | 3231.00 | 2366.00 | 973.00 | 110.00 |
| 卷烟 | 亿支 | 232.30 | 224.95 | 190.60 | 260.00 | 312.05 | 319.63 |
| 啤酒 | 万吨 | 0.19 | 1.22 | 6.95 | 5.06 | 4.47 | 3.78 |
| 配混合饲料 | 万吨 | 3.72 | 2.78 | 11.80 | 11.36 | 19.88 | 21.05 |
| 机制纸及纸版 | 万吨 | 5.85 | 8.81 | 9.25 | 4.87 | 0.25 | 1.14 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 2.50 | 0.45 | 6.58 | 0.04 | ||
| 房间空气调节器 | 万台 | 50.88 | 289.61 | 404.65 | 452.57 | ||
| 彩色电视机 | 万台 | 12.15 | 42.41 | 10.92 | 10.60 | ||
| 七、港口货物吞吐量 | 万吨 | 863.00 | 703.00 | 1109.00 | 1850.00 | ||
| 八、邮电业务总量 | 万元 | 1977 | 11829 | 55992 | 105167 | 159647 | 223465 |
| 年末固定电话户数* | 万户 | 0.78 | 6.87 | 17.38 | 41.43 | 48.86 | 42.15 |
| 九、全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 4.54 | 20.02 | 52.98 | 152.99 | 394.98 | 575.21 |
| #房地产开发 | 亿元 | 0.17 | 3.27 | 8.29 | 37.64 | 137.30 | 190.13 |
| 十、社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.23 | 23.72 | 39.93 | 76.48 | 146.58 | 171.95 |
| 进出口总额* | 万美元 | 39.00 | 11507.00 | 19810.00 | 61402.00 | 190950.00 | 130616.00 |
| #出口总额 | 万美元 | 39.00 | 8850.00 | 11167.00 | 44433.00 | 137402.00 | 78270.00 |
| 批准合同利用外资额 | 万美元 | 7093.00 | 6861.00 | 8356.00 | 17941.00 | 28812.00 | |
| 十一、财政收入 | 亿元 | 5.08 | 8.47 | 21.63 | 55.06 | 99.55 | 116.96 |
| #地方财政收入 | 亿元 | 1.82 | 7.27 | 20.60 | 39.63 | 49.79 | |
| 财政支出 | 亿元 | 1.62 | 2.95 | 9.82 | 37.66 | 56.20 | 69.98 |
| 金融机构存款年末余额 | 亿元 | 11.71 | 43.54 | 90.39 | 290.30 | 549.63 | 745.17 |
| #城乡居民储蓄存款余额 | 亿元 | 6.84 | 27.56 | 56.09 | 132.51 | 228.83 | 275.65 |
| 金融机构贷款年末余额* | 亿元 | 19.86 | 51.55 | 82.72 | 302.70 | 470.06 | 667.26 |
| 金融机构现金收入* | 亿元 | 15.61 | 90.39 | 182.07 | 677.40 | 996.19 | 1123.92 |
| 金融机构现金支出* | 亿元 | 15.04 | 86.65 | 165.00 | 639.98 | 960.39 | 1098.27 |
| 保险业务收入 | 亿元 | 0.41 | 0.83 | 2.05 | 8.15 | 14.73 | 20.03 |
| 保险业务支出 | 亿元 | 0.23 | 0.38 | 2.59 | 1.34 | 5.75 | 5.19 |
| 十二、在校学生数 | 万人 | 9.94 | 11.74 | 18.24 | 20.47 | 28.73 | 28.08 |
| #普通高等学校 | 万人 | 0.96 | 1.35 | 2.61 | 8.34 | 11.92 | 12.42 |
| 普通中等专业学校 | 万人 | 0.41 | 0.64 | 0.77 | 1.04 | 1.29 | 1.35 |
| 普通中学 | 万人 | 2.17 | 2.65 | 3.30 | 4.35 | 6.02 | 5.29 |
| 小学 | 万人 | 4.49 | 4.76 | 5.24 | 4.10 | 5.11 | 4.88 |
| 十三、卫生机构数 | 个 | 286.00 | 253.00 | 76.00 | 80.00 | 342.00 | 340 |
| #医院 | 个 | 35.00 | 34.00 | 28.00 | 39.00 | 44.00 | 41 |
| 床位数 | 张 | 3606.00 | 4029.00 | 4033.00 | 5133.00 | 6599.00 | 6726 |
| #医院床位数 | 张 | 3526.00 | 3832.00 | 3827.00 | 4721.00 | 5538.00 | 5611 |
| 卫生技术人员 | 人 | 5434.00 | 5619.00 | 5275.00 | 5461.00 | 8163.00 | 9026 |
| #医生 | 人 | 2529.00 | 2609.00 | 2364.00 | 2247.00 | 3187.00 | 3547 |
| 十四、职工工资总额 | 亿元 | 5.17 | 12.69 | 18.21 | 25.20 | 52.33 | |
| 职工年平均工资 | 元 | 1908.00 | 4716.00 | 7391.00 | 16193.00 | 27369.00 | |
| 十五、自来水供应量 | 万吨 | 8660.00 | 21964.00 | 17491.00 | 26274.00 | 14338 | |
| 注:2005年及以前数据统计范围为原行政区划市区;2006年为新行政区划市区。 | |||||||

综合
国民经济基本情况