国民经济基本情况

国民经济基本情况

1-7           国民经济基本情况
指    标计量单位芜湖市市区芜湖县繁昌县南陵县
数量数量数量数量数量
一、乡村基本情况                                     
乡(镇)个数                                      22 2 6 6 8
 其中:建制镇个数                                22 2 6 6 8
村民委员会个数                                    448 88 124 79 157
 其中:自来水受益村                              387 87 124 79 97
    通电话的村                                448 88 124 79 157
、人口与就业                                      
年末总人口                                        万人230.10 104.92 38.37 31.48 55.33
 其中:女                                        万人111.43 51.1 18.37 15.24 26.75
当年出生人口                                      18330 7495.0 3342 2297 5196
当年死亡人口                                      15924 6118.0 3146 2965 3695
乡村人口                                      万人151.10 43.62 33.93 24.32 49.24
年末总户数                                        783797 366901 124710 110376 181810
 其中:乡村户数                                  432035 115182 96037 74883 145933
年末单位从业人员                            243238 200703 9496 15760 17279
 其中:女                                     74274 62018 2908 5229 4119
 其中:第二产业                                  136562 120416 1668 7340 7138
       第三产业                                  106245 81273 7511 7369 10092
乡村从业人员数                                      867322 226116 189006 143003 309197
 其中:农林牧渔业                                383497 92387 93550 49762 147798
城镇登记失业人员数                                20539 16793 1064 1724 958
三、综合经济                                            
(一)地区生产总值                                万元9019997 6523380 804176 876178 816262
 第一产业增加值                                  万元418269 77578 125549 66366 148776
  农业                                          万元213203 39544 74501 25385 67376
    林业                                          万元35145 6518 3642 10997 13944
    牧业                                          万元89785 16653 17156 17613 23306
    渔业                                          万元65730 12191 26911 9297 39074
    农林牧渔服务业                                万元14406 2672 3339 3074 5076
  第二产业增加值                                  万元5650192 4101944 498793 584947 464508
    其中:工业                                    万元5060192 3710771 427135 529903 392383
  第三产业增加值                                  万元2951536 2343859 179834 224865 202978
(二)财政、金融                             
 财政总收入                                        万元1477834 1169587 100166 132058 76023
  其中:地方财政一般预算收入                      万元694123 497891 69938 74320 51974
      其中:各项税收                                          万元585668 418706 62002 64300 40660
 地方财政一般预算支出                              万元1084741 699791 127646 128501 128803
   其中:农林水事务                                万元62596 16094 13798 13318 19386
         科学技术                             万元72630 69526 814 1198 1092
         医疗卫生                             万元64472 35063 10504 8602 10303
         教育                               万元135531 72475 21629 20659 20768
 年末金融机构各项存款余额(人民币)万元9533974 7451696 642297 732831 707150
  其中:城乡居民储蓄存款余额                      万元4070790 2756460 372925 462023 479382
 年末金融机构各项贷款余额 (人民币)                      万元8048337 6672567 468284 566203 341283
   其中:农业贷款                                万元104868 11275 25087 36817 31689
四、农业                                                
(一)生产条件                                          
农业机械总动力                                    万千瓦特100.84 18.77 29.84 20.27 31.96
化肥使用量(折纯量)                              65456 13321 22456 6925 22754
农药使用量                                        6270 4226 650 163 1231
地膜使用量                                        859 475 97 32 255
有效灌溉面积                                      公顷86960 19420 20600 14500 32440
(二)农作物总播种面积                            公顷208802 32206 61029 24572 90995
 粮食作物播种面积                                公顷121842 13192 35899 12803 59948
  其中:稻谷                                    公顷104151 11478 27354 11425 53894
     小麦                                    公顷10876 1108 7130 873 1765
     玉米                                    公顷1066 293 240 40 493
     大豆                                    公顷910 117  186 607
  油料播种面积                                    公顷33859 10159 10611 5289 7800
  棉花播种面积                                    公顷7428 671 3945 1212 1600
 糖料播种面积                                    公顷552 15 138 9 390
 蔬菜播种面积                                    公顷23900 7409 6564 4502 5425
(三)主要农产品产量      
  粮食总产量                                      848808 101092 246221 94894 406601
  其中:稻谷                                    767045 92026 201588 89146 384285
     小麦                                    53200 5253 </TD