主要农林牧渔业生产情况

主要农林牧渔业生产情况
12—2 主要农林牧渔业生产情况
指 标19952000200520102011
农产品产量        (吨)     
 粮食12238561142013 1212673 1411030 1420216
  谷物11927431082361 1164340 1342861 1359250
   #稻谷11420351019895 1101369 1202310 1215512
    小麦4865452256 48798 116386 119271
    玉米5999091 11985 23269 23516
  豆类1223718378 19476 22767 19652
  薯类1887641274 28857 45402 41314
 油料152290174696 194227 150286 150904
  #花生24538520 5604 5776 6620
   油菜籽149396164780 187473 142804 142694
   芝麻4411396 1150 1666 1590
 棉花4395041352 48636 50674 54445
 黄红麻26244 244 278 199
 烟叶361560 2918 4637 4898
  #烤烟361560 2918 4637 4898
 蚕茧00 0 822 875
 茶叶7961485 2053 2493 2434
 园林水果773115731 37637 33105 38214
农产品单位面积产量(公斤/公顷)     
 谷物5602.56264.46509.57052.26838.8
 棉花1068.81045.210481112.01192.9
 花生16522129.524602433.32746.9
 油菜籽15921989.32153.62276.92357.6
 芝麻1029862.11430.81674.11475.0
 黄红麻4333387338735791.76030.3
 烤烟211827132185.82664.92624.9
造林面积        (公顷)25112708 3333 2801 1766
茶园面积        (公顷)21261798 1916 1849  
果园面积        (公顷)9891968 3184 2121  
大牲畜年末头数      (头)7195973875 77499 45031 42782
 #牛7178873875 77499 45031 42782
  马00 0 0 0
  驴1710 0 0 0
  骡00 0 0 0
肉猪出栏头数       (头)589114815515 874046 739883 744910
猪年末头数        (头)602780609403 585556 403152 406747
羊年末头数        (只)2492830639 40476 7264 28077
 山羊2473030441 40276 27907 28077
 绵羊00 0 98 0
肉类产量         (吨)69264128073 150031 137547 141304
 #猪牛羊肉4939268765 75766 68136 68393
  猪肉4843066054 72485 63491 63843
  牛肉8032313 2766 4107 4020
  羊肉159398 515 538 530
奶类           (吨)12221675488062666567
 #牛奶12221675488062666567
绵羊毛          (吨)00010
禽蛋           (吨)3109881802 78730 69509 73707
淡水产品产量       (吨)69476146474 159233 155384 157542