12—5 农林牧渔业总产值及指数 | ||||||||||||
本表按当年价格计算。 | ||||||||||||
年 份 | 绝对数(万元) | 指数(%) | ||||||||||
农林牧渔业总产值 | 农林牧渔 业总产值 | |||||||||||
农业 | 林业 | 牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | 农业 | 林业 | 牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | |||
2000 | 739017 | 363808 | 43220 | 180824 | 151165 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
2001 | 757159 | 357518 | 46311 | 191777 | 161553 | 103.58 | 103.56 | 105.95 | 102.09 | 104.48 | ||
2002 | 760985 | 360235 | 48636 | 194842 | 157272 | 103.03 | 102.35 | 106.48 | 103.04 | 103.57 | ||
2003 | 817164 | 371490 | 54694 | 205242 | 165841 | 19897 | 102.46 | 90.63 | 116.86 | 102.65 | 101.60 | 100.00 |
2004 | 929555 | 455596 | 56048 | 224516 | 176402 | 16993 | 107.01 | 116.29 | 100.39 | 102.70 | 103.47 | 76.50 |
2005 | 981680 | 476063 | 62746 | 236280 | 187179 | 19412 | 103.56 | 103.19 | 106.57 | 103.37 | 101.99 | 86.30 |
2006 | 1062684 | 496444 | 60075 | 190181 | 183640 | 132344 | 99.52 | 107.48 | 104.11 | 83.20 | 103.14 | 80.10 |
2007 | 1186570 | 562978 | 63962 | 227778 | 180799 | 151053 | 103.45 | 96.22 | 100.07 | 114.01 | 94.03 | 162.00 |
2008 | 1385661 | 639399 | 73419 | 273787 | 224466 | 174590 | 105.44 | 103.46 | 121.53 | 100.00 | 104.54 | 198.70 |
2009 | 1494933 | 698172 | 73333 | 272964 | 252670 | 197794 | 105.22 | 105.32 | 100.20 | 106.81 | 105.32 | 209.90 |
2010 | 1688508 | 802493 | 78655 | 291345 | 290059 | 225956 | 104.01 | 104.91 | 99.91 | 101.31 | 106.27 | 220.90 |
2011 | 1931934 | 886175 | 88691 | 337015 | 361048 | 259005 | 52.81 | 71.47 | 27.77 | 54.97 | 34.68 | 111.52 |
注:1、从2003年年报起,农林牧渔总产值增加农林牧渔服务业,原农业产值中的家庭兼营商品性工业取消。农林牧渔服务业指数以2003年为基数。 | ||||||||||||
2、2004以后总产值指数按农产品生产者价格指数缩减计算。 |