农林牧渔业总产值及指数

农林牧渔业总产值及指数
12—5 农林牧渔业总产值及指数 
本表按当年价格计算。   
年 份绝对数(万元)指数(%)
农林牧渔业总产值 农林牧渔
业总产值
 
农业林业牧业渔业农林牧渔服务业农业林业牧业渔业农林牧渔服务业
200073901736380843220180824151165 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
200175715935751846311191777161553 103.58 103.56 105.95 102.09 104.48  
200276098536023548636194842157272 103.03 102.35 106.48 103.04 103.57  
20038171643714905469420524216584119897102.46 90.63 116.86 102.65 101.60 100.00
20049295554555965604822451617640216993107.01 116.29 100.39 102.70 103.47 76.50
20059816804760636274623628018717919412103.56 103.19 106.57 103.37 101.99 86.30
200610626844964446007519018118364013234499.52 107.48 104.11 83.20 103.14 80.10
2007118657056297863962227778180799151053103.45 96.22 100.07 114.01 94.03 162.00
2008138566163939973419273787224466174590105.44 103.46 121.53 100.00 104.54 198.70
2009149493369817273333272964252670197794105.22 105.32 100.20 106.81 105.32 209.90
2010168850880249378655291345290059225956104.01 104.91 99.91 101.31 106.27 220.90
201119319348861758869133701536104825900552.81 71.47 27.77 54.97 34.68 111.52
注:1、从2003年年报起,农林牧渔总产值增加农林牧渔服务业,原农业产值中的家庭兼营商品性工业取消。农林牧渔服务业指数以2003年为基数。
    2、2004以后总产值指数按农产品生产者价格指数缩减计算。