全市企业景气指数(2011年)
20—2 全市企业景气指数(2011年)
指 标
145.8 142.2 140.4 140.5
按行业门类分    
 工业148.0 143.5 139.4 136.6
 建141.2 114.3 143.7 163.0
 交通运输、仓储和邮政业130.8 146.2 153.9 136.4
 批发和零售业164.6 165.8 160.0 155.4
 房地产业157.1 164.3 153.9 85.7
 社会服务业114.3 128.6 100.0 166.7
 信息传输、计算机服务和软件业166.7 150.0 183.3 150.0
 住宿和餐饮业128.6 135.7 121.4 175.0
按企业注册类型分    
 国有企业127.3 155.9 155.9 180.0
 集体企业100.0 100.0 100.0 100.0
 股份合作企业100.0 200.0 200.0 100.0
 有限责任公司144.6 132.4 136.8 133.1
 股份有限公司164.7 164.7 162.2 164.2
 私营企业146.7 140.0 120.0 118.2
 外商及港、澳、台投资企业145.8 154.2 142.8 158.8
按企业规模分    
 大180.7 150.2 151.1 151.9
 中型148.0 150.7 145.8 137.5
 小型126.8 126.8 130.4 142.1
特殊分类    
 国家重点企业200.0 200.0 200.0 200.0
 国家试点企业集团成员193.0 193.0 193.0 193.0
 上市公司183.9 183.9 183.9 171.4
 国有控股企业148.0 127.3 141.8 151.8