全市企业家信心指数(2011年)
20—3 全市企业家信心指数(2011年)
指 标
152.6 146.4 142.6 121.1
按行业门类分    
 工业152.5 146.9 140.5 113.7
 建158.8 132.0 137.9 133.3
 交通运输、仓储和邮政业138.5 146.2 146.2 127.3
 批发和零售业176.5 168.9 170.7 151.1
 房地产业145.7 145.7 141.6 85.7
 社会服务业128.6 128.6 128.6 166.7
 信息传输、计算机服务和软件业187.6 170.9 187.6 150.0
 住宿和餐饮业157.1 157.1 157.1 162.5
按企业注册类型分    
 国有企业158.4 158.4 172.7 180.0
 集体企业100.0 100.0 100.0 100.0
 股份合作企业200.0 200.0 200.0 200.0
 有限责任公司152.6 136.0 138.0 111.8
 股份有限公司178.1 186.7 183.6 126.8
 私营企业160.0 153.3 140.0 118.2
 外商及港、澳、台投资企业150.0 153.3 142.8 137.1
按企业规模分    
 大179.6 151.4 148.7 95.6
 中型156.2 150.7 147.2 133.3
 小型144.6 142.9 144.6 123.7
特殊分类    
 国家重点企业200.0 200.0 200.0 100.0
 国家试点企业集团成员193.0 200.0 193.0 133.3
 上市公司183.9 200.0 196.4 140.2
 国有控股企业160.5 145.8 147.8 116.1