| 8—5 工业品出厂价格轻重工业分类指数 | |||||||
| 上年=100 | |||||||
| 年 份 | 轻工业 | 重工业 | |||||
| 以农产品为原料 | 以非农产品为原料 | 采掘工业 | 原料工业 | 加工工业 | |||
| 2004 | 102.4 | 103.5 | 102.0 | 103.1 | 124.7 | 127.0 | 96.3 |
| 2005 | 96.7 | 99.0 | 95.7 | 101.4 | 116.7 | 106.0 | 99.0 |
| 2006 | 99.1 | 101.0 | 98.2 | 111.1 | 107.4 | 109.3 | 112.1 |
| 2007 | 103.7 | 101.2 | 104.9 | 104.3 | 122.2 | 107.9 | 102.7 |
| 2008 | 105.9 | 104.6 | 106.4 | 102.4 | 116.3 | 116.7 | 98.5 |
| 2009 | 97.1 | 103.7 | 94.6 | 91.0 | 76.8 | 91.9 | 91.3 |
| 2010 | 103.8 | 104.5 | 103.5 | 108.9 | 127.8 | 107.2 | 108.4 |
| 2011 | 106.0 | 104.3 | 107.7 | 106.8 | 109.4 | 113.6 | 105.6 |

综合
各种价格总指数