工业品出厂价格分类指数

工业品出厂价格分类指数
8—4 工业品出厂价格分类指数
上年=100     
年 份全部工业品生产资料 
采掘工业原材料工业加工工业
2004102.8 113.2 124.7 127.1 109.4
200599.2 103.1 116.7 106.6 101.8
2006105.2 110.3 107.4 110.9 110.2
2007104.1 106.8 122.2 107.4 106.2
2008103.6 105.4 116.3 115.3 102.6
200993.4 91.7 76.8 92.8 92.1
2010107.0 110.3 127.8 108.1 109.9
2011106.6 108.7 109.4 113.5 107.7
年 份生活资料 
食品衣着一般日用品耐用消费品
200491.3 101.6 105.4 101.0 86.8
200592.9 100.4 103.8 100.5 88.6
200696.9 100.3 102.8 102.0 94.8
2007100.1 102.4 98.6 101.3 99.6
2008101.1 104.8 100.6 107.1 99.9
200996.2 106.0 99.0 96.7 93.1
2010101.6 104.4 101.4 104.4 100.5
2011102.8 103.6 105.4 104.9 102.1
说明:工业品出厂价格指数从2004年起正式编制。