工业品出厂价格分类指数
发布人:张祥 发布时间:2021-12-05
8—4 工业品出厂价格分类指数 |
上年=100 | | | | | |
年 份 | 全部工业品 | 生产资料 | |
采掘工业 | 原材料工业 | 加工工业 |
2004 | 102.8 | 113.2 | 124.7 | 127.1 | 109.4 |
2005 | 99.2 | 103.1 | 116.7 | 106.6 | 101.8 |
2006 | 105.2 | 110.3 | 107.4 | 110.9 | 110.2 |
2007 | 104.1 | 106.8 | 122.2 | 107.4 | 106.2 |
2008 | 103.6 | 105.4 | 116.3 | 115.3 | 102.6 |
2009 | 93.4 | 91.7 | 76.8 | 92.8 | 92.1 |
2010 | 107.0 | 110.3 | 127.8 | 108.1 | 109.9 |
2011 | 106.6 | 108.7 | 109.4 | 113.5 | 107.7 |
| | | | | |
年 份 | 生活资料 | |
食品 | 衣着 | 一般日用品 | 耐用消费品 |
2004 | 91.3 | 101.6 | 105.4 | 101.0 | 86.8 |
2005 | 92.9 | 100.4 | 103.8 | 100.5 | 88.6 |
2006 | 96.9 | 100.3 | 102.8 | 102.0 | 94.8 |
2007 | 100.1 | 102.4 | 98.6 | 101.3 | 99.6 |
2008 | 101.1 | 104.8 | 100.6 | 107.1 | 99.9 |
2009 | 96.2 | 106.0 | 99.0 | 96.7 | 93.1 |
2010 | 101.6 | 104.4 | 101.4 | 104.4 | 100.5 |
2011 | 102.8 | 103.6 | 105.4 | 104.9 | 102.1 |
说明:工业品出厂价格指数从2004年起正式编制。 |
|
|