各地市电话业务量、邮电职工人数
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
| 15—16 各地市电话业务量、邮电职工人数 |
|
|
|
|
|
|
|
| (1998年) |
|
|
|
|
|
|
| 地 市 |
| 移动电话 |
|
| 通话次数 |
| 本地电话 | 区 间 | 区 内 | (万次) | 年末职工 | 邮 政 | 电 信 |
| 通话次数 |
| 总 数 |
| (万次) |
| (人) |
| 总 计 | 400044.4 | 35276.7 | 364767.8 | 78769 | 31099 | 13393 | 17706 |
| 合 肥 市 | 77155.8 | 4998.9 | 72156.9 | 9437.2 | 4392 | 1902 | 2490 |
| 芜 湖 市 | 29069.1 | 1924.9 | 27144.2 | 8680.8 | 1716 | 768 | 948 |
| 蚌 埠 市 | 37337.2 | 2578.1 | 34759.1 | 8530 | 1849 | 924 | 925 |
| 淮 南 市 | 28107.5 | 437.1 | 27670.5 | 4483.5 | 1053 | 461 | 592 |
| 马鞍山市 | 19819.2 | 1070.6 | 18748.6 | 3493.2 | 884 | 376 | 508 |
| 淮 北 市 | 14322.1 | 1204.8 | 13117.3 | 2426 | 815 | 364 | 451 |
| 铜 陵 市 | 13138.1 | 683.9 | 12454.2 | 3797.1 | 699 | 273 | 426 |
| 安 庆 市 | 31014.9 | 2610.8 | 28404.1 | 2734.1 | 2577 | 1180 | 1397 |
| 黄 山 市 | 10927.2 | 1566.8 | 9360.4 | 2040.1 | 1416 | 644 | 772 |
| 滁 州 市 | 23641.8 | 3882.8 | 19759 | 5614.1 | 1861 | 772 | 1089 |
| 阜 阳 市 | 37857.7 | 4017.7 | 33839.9 | 11400 | 3022 | 1466 | 1556 |
| 宿县地区 | 19145.4 | 3212 | 15933.4 | 2648 | 1676 | 724 | 952 |
| 六安地区 | 17614.9 | 1676 | 15938.9 | 3732 | 2021 | 958 | 1063 |
| 宣城地区 | 14350.3 | 2504 | 11846.3 | 3226.9 | 1447 | 656 | 791 |
| 巢湖地区 | 13940.4 | 1414.6 | 12525.6 | 5862.2 | 1553 | 688 | 865 |
| 池州地区 | 5792.3 | 933.5 | 4858.8 | 563.7 | 905 | 405 | 500 |
| 亳 州 市 | 6810.5 | 560.1 | 6250.5 |
| 362 | 165 | 197 |
| 其 它 |
|
|
|
|
| 667 | 2184 |