12—4 主要年份农林牧渔业主要指标 | |||||||
指 标 | 单 位 | 1 9 8 0 年 | 1 9 8 5 年 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
农、林、牧、渔业总产值(90年不变价) | 万元 | 1900053 | 3231291 | 3714061 | 5079625 | 6252654 | 6430229 |
农、林、牧、渔业总产值(当年价) | 万元 | 846344 | 1982389 | 3709359 | 9802574 | 12265376 | 12283311 |
农作物总播种面积 | 公顷 | 7739695 | 8186108 | 8313595 | 8354230 | 8488928 | 8564231 |
主要农产品产量 | |||||||
粮食总产量 | 万吨 | 1453.9 | 2168 | 2520.1 | 2652.74 | 2802.7 | 2590.5 |
谷 物 | 万吨 | 2358.97 | 2477.95 | 2337.74 | |||
#稻稻 谷 | 万吨 | 772.97 | 1162.91 | 1379.05 | 1296.13 | 1165.21 | 1423.92 |
小 麦 | 万吨 | 340.5 | 605.9 | 606.1 | 757.52 | 1018.43 | 631.36 |
豆 类 | 万吨 | 74.14 | 112.35 | 93.53 | |||
#大大 豆 | 万吨 | 49.3 | 70.42 | 61.28 | 66.13 | 96.7 | 79.11 |
薯 类 | 万吨 | 212.4 | 209.8 | 281.44 | 219.63 | 259.7 | 266.23 |
油 料 | 吨 | 497990 | 1457010 | 1291328 | 1917584 | 2050061 | 1764781 |
#油油菜籽 | 吨 | 272215 | 1079286 | 954400 | 1416022 | 1396734 | 824105 |
棉 花 | 吨 | 122037 | 166695 | 236004 | 301213 | 301000 | 290050 |
烤 烟 | 吨 | 24127 | 75964 | 75052 | 42641 | 78926 | 46517 |
黄红麻 | 吨 | 163073 | 488145 | 162503 | 81422 | 108690 | 43424 |
茶叶产量 | 吨 | 31995 | 42553 | 53581 | 45881 | 45842 | 49507 |
蚕 茧 | 吨 | 4488 | 9023 | 18844 | 40363 | 24086 | 25450 |
水果产量 | 吨 | 100240 | 139386 | 269937 | 526557 | 743611 | 825029 |
农产品单位面积产量 | |||||||
谷 物 | 公斤/公项 | 4908 | 5003 | 4751 | |||
#稻稻 谷 | 公斤/公项 | 3450 | 5430 | 5970 | 6011 | 5268 | 6557 |
小 麦 | 公斤/公项 | 1778 | 3105 | 2745 | 3802 | 4764 | 3012 |
豆 类 | 公斤/公项 | 1432 | 1845 | 1599 | |||
油 料 | 公斤/公项 | 870 | 1335 | 1290 | 1518 | 1806 | 1440 |
棉 花 | 公斤/公项 | 375 | 705 | 810 | 680 | 754 | 733 |
烤 烟 | 公斤/公项 | 1553 | 1935 | 1740 | 2207 | 2316 | 2027 |
黄红麻 | 公斤/公项 | 4440 | 2115 | 2223 | 2556 | 2624 | 2568 |
大牲畜年末头数 | 万头 | 291.51 | 450.94 | 536.29 | 723.7 | 645.38 | 638.04 |
#役役 畜 | 万头 | 241.34 | 351.37 | 386.83 | 420.68 | 361.42 | 339.91 |
#牛牛 | 万头 | 240.91 | 398.35 | 501.19 | 701.34 | 631.87 | 627.16 |
#乳乳牛 | 万头 | 0.51 | 0.98 | 1.4 | 1.44 | 1.47 | 0.9 |
马 | 万头 | 18.05 | 15.66 | 8.09 | 5.35 | 3.03 | 2.55 |
驴 | 万头 | 27.4 | 29.38 | 21.76 | 13.97 | 8.48 | 6.57 |
骡 | 万头 | 5.16 | 7.55 | 5.26 | 3.04 | 2 | 1.76 |
肉猪出栏数 | 万头 | 692.41 | 879.01 | 1032.72 | 1674.58 | 1835.3 | 2246.32 |
猪年末头数 | 万头 | 1114.11 | 1237.98 | 1284.06 | 1565.56 | 1529.42 | 1814.77 |
羊年末头数 | 万只 | 383.27 | 215.52 | 398.02 | 621.11 | 620.84 | 671.06 |
山 羊 | 万只 | 294.99 | 193.45 | 382.27 | 613.22 | 615.72 | 668.29 |
绵 羊 | 万只 | 88.28 | 22.07 | 15.75 | 7.9 | 5.12 | 2.77 |
肉类总产量 | 吨 | 554606 | 866310 | 1188848 | 1977542 | 2555700 | 2880008 |
#猪猪牛羊肉 | 吨 | 518422 | 713918 | 975767 | 1657794 | 1988500 | 2294250 |
猪 肉 | 吨 | 494295 | 669010 | 848076 | 1367103 | 1585700 | 1836500 |
牛 肉 | 吨 | 5962 | 25137 | 97786 | 238088 | 301100 | 342623 |
羊 肉 | 吨 | 18165 | 19771 | 29905 | 52603 | 101700 | 115127 |
禽 肉 | 吨 | 35184 | 151556 | 211998 | 310104 | 510931 | 579586 |
奶 类 | 吨 | 7199 | 18502 | 25538 | 24904 | 28251 | 30472 |
#牛牛 奶 | 吨 | 7176 | 18482 | 25482 | 24891 | 28251 | 30472 |
禽 蛋 | 吨 | 247047 | 325543 | 512376 | 871971 | 946892 | |
水产品产量 | 吨 | 72807 | 173113 | 291044 | 751997 | 1352111 | 1462025 |
造林面积 | 公顷 | 104193 | 138227 | 123702 | 72502 | 86893 | 82538 |
茶园面积 | 公顷 | 99752 | 118599 | 118730 | 121916 | 118662 | 116860 |
注:1、全省粮食产量合计数为国家抽中县推算数,分品种数为农村统计改革抽样调查资料。 | |||||||
2、根据国家统计局要求,1997年猪、牛、羊肉产量数及存出栏数为与农普衔接数。 |