5—7 各地市个体从业人员 | ||||||
(1998年)单位:户、人 | ||||||
地 市 | 合 计 | 城 镇 | 乡 村 | |||
户 数 | 从业人员 | 户 数 | 从业人员 | 户 数 | 从业人员 | |
总计 | 1335341 | 3044121 | 547761 | 1249659 | 787580 | 1794462 |
合 肥 市 | 95551 | 198314 | 42560 | 89436 | 52991 | 108878 |
芜 湖 市 | 79960 | 151358 | 42782 | 82701 | 37178 | 68657 |
蚌 埠 市 | 59249 | 150036 | 27741 | 67036 | 31508 | 83000 |
淮 南 市 | 35816 | 91381 | 23461 | 61108 | 12355 | 30273 |
马鞍山市 | 34532 | 51022 | 18298 | 26012 | 16234 | 25010 |
淮 北 市 | 42438 | 94465 | 23364 | 49272 | 19074 | 45193 |
铜 陵 市 | 17995 | 27615 | 9460 | 12320 | 8535 | 15295 |
安 庆 市 | 107875 | 276233 | 33639 | 88122 | 74236 | 188111 |
黄 山 市 | 47930 | 76139 | 19389 | 27044 | 28541 | 49095 |
滁 州 市 | 73994 | 184125 | 33815 | 80656 | 40179 | 103469 |
阜 阳 市 | 253620 | 672596 | 102577 | 295300 | 151043 | 377296 |
宿县地区 | 98006 | 195994 | 31932 | 63874 | 66074 | 132120 |
六安地区 | 120249 | 334292 | 49862 | 146730 | 70387 | 187562 |
宣城地区 | 94353 | 206991 | 34483 | 57907 | 59870 | 149084 |
巢湖地区 | 98135 | 195878 | 26148 | 48845 | 71987 | 147033 |
池州地区 | 34886 | 65562 | 8339 | 15189 | 26547 | 50373 |
亳 州 市 | 40752 | 72120 | 19911 | 38107 | 20841 | 34013 |

上海
安徽省 (2023)