4—4 各地市接受各种教育的人口状况 | |||||
(1998年)单位:人 | |||||
地 市 | 每十万人口中各种文化程度人口 | 总人口 | |||
文盲率 | |||||
大专以上 | 高 中 | 初 中 | 小 学 | (%) | |
总计 | 1690 | 6389 | 30844 | 38242 | 12.3 |
合 肥 市 | 3916 | 8154 | 34009 | 33273 | 11.17 |
芜 湖 市 | 2424 | 8260 | 30612 | 37358 | 10.86 |
蚌 埠 市 | 2105 | 7777 | 30922 | 34672 | 15.25 |
淮 南 市 | 1751 | 7952 | 35072 | 35291 | 9.69 |
马鞍山市 | 5674 | 12658 | 31025 | 32063 | 9.04 |
淮 北 市 | 3275 | 9446 | 37665 | 28529 | 12.36 |
铜 陵 市 | 4920 | 15984 | 30053 | 31364 | 9.98 |
安 庆 市 | 1186 | 6072 | 27570 | 40744 | 11.67 |
黄 山 市 | 2213 | 7272 | 30882 | 40421 | 10.2 |
滁 州 市 | 2054 | 6522 | 29038 | 37684 | 14.46 |
阜 阳 市 | 758 | 4067 | 30195 | 39264 | 14.71 |
宿县地区 | 1310 | 5463 | 33989 | 35421 | 11.63 |
六安地区 | 552 | 4114 | 30497 | 41472 | 13 |
宣城地区 | 1200 | 6355 | 32467 | 39715 | 10.97 |
巢湖地区 | 619 | 4351 | 29588 | 41957 | 12.26 |
池州地区 | 1063 | 5833 | 30167 | 41756 | 10.06 |
亳 州 市 | 614 | 3794 | 33131 | 38051 | 14.55 |

上海
安徽省 (2023)