8-1 城市基本情况 (2009年) | |||
指 标 | 计量单位 | 全 市 | |
市 区 | |||
一、行政区划、人口、劳动力及土地资源 | |||
(一)行政区划 | |||
所辖行政区数 | 个 | 4 | |
所辖行政县(旗)数 | 个 | 3 | |
所辖行政县级市数 | 个 | ||
(二)人口 | |||
年末总人口 | 万人 | 230.10 | 104.92 |
年平均人口 | 万人 | 230.45 | 105.25 |
常住人口 | 万人 | 230.00 | |
年出生人口 | 人 | 18330 | 7495 |
年死亡人口 | 人 | 15924 | 6118 |
年末总户数 | 万户 | 78.38 | 36.69 |
(三)从业人员 | |||
年末单位从业人员数(城镇) | 万人 | 24.32 | 20.07 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 万人 | 0.04 | |
第二产业 | 万人 | 13.66 | 11.93 |
(1)采矿业 | 万人 | 0.05 | |
(2)制造业 | 万人 | 9.59 | 8.75 |
(3)电力、燃气及水的生产和供应业 | 万人 | 0.48 | 0.41 |
(4)建筑业 | 万人 | 3.54 | 2.77 |
第三产业 | 万人 | 10.62 | 8.14 |
(1)交通运输、仓储及邮政业 | 万人 | 1.73 | 1.67 |
(2)信息传输、计算机服务和软件业 | 万人 | 0.18 | 0.16 |
(3)批发和零售业 | 万人 | 0.47 | 0.44 |
(4)住宿、餐饮业 | 万人 | 0.28 | 0.26 |
(5)金融业 | 万人 | 0.92 | 0.79 |
(6)房地产业 | 万人 | 0.29 | 0.28 |
(7)租赁和商业服务业 | 万人 | 0.11 | 0.09 |
(8)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 万人 | 0.31 | 0.27 |
(9)水利、环境和公共设施管理业 | 万人 | 0.27 | 0.20 |
(10)居民服务和其他服务业 | 万人 | 0.02 | 0.01 |
(11)教育 | 万人 | 2.50 | 1.62 |
(12)卫生、社会保障和社会福利业 | 万人 | 1.19 | 0.83 |
(13)文化、体育和娱乐业 | 万人 | 0.09 | 0.07 |
(14)公共管理和社会组织 | 万人 | 2.27 | 1.46 |
(15)国际组织 | 万人 | ||
城镇私营和个体从业人员 | 人 | 285307 | 151213 |
年末城镇登记失业人员数 | 人 | 20539 | 16793 |
(四)土地面积及水资源 | |||
行政区域土地面积 | 平方公里 | 3317 | 763.7 |
其中:建成区面积 | 平方公里 | 178.94 | 130.12 |
城市建设用地面积 | 平方公里 | 130.12 | |
其中:居住用地面积 | 平方公里 | 31.66 | |
公共设施用地面积 | 平方公里 | 7.83 | |
工业用地面积 | 平方公里 | 25.68 | |
水资源总量 | 万立方米 | 194900 | |
二、综合经济 | |||
(一)地区生产总值(当年价格) | 万元 | 9019997 | 6523380 |
第一产业增加值 | 万元 | 418269 | 77578 |
第二产业增加值 | 万元 | 5650192 | 4101944 |
采矿业 | 万元 | 111015 | 997 |
制造业 | 万元 | 4713114 | 3526336 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 236063 | 183438 |
建筑业 | 万元 | 590000 | 391173 |
第三产业增加值 | 万元 | 2951536 | 2343859 |
其中:交通运输仓储及邮政业 | 万元 | 502415 | 263318 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 万元 | 112546 | 112546 |
金融业 | 万元 | 279902 | 260509 |
房地产业 | 万元 | 270906 | 201002 |
科学研究、综合技术服务和地质勘查业 | 万元 | 41736 | 33389 |
地区生产总值(2005年价格) | 万元 | 7235000 | 5226556 |
人均地区生产总值 | 元 | 39142 | 62139 |
地区生产总值增长率 | % | 15.36 | 13.99 |
(二)财政 | |||
地方财政一般预算内收入 | 万元 | 694123 | 497891 |
其中:各项税收 | 万元 | 585668 | 418706 |
其中:企业所得税 | 万元 | 51784 | 37245 |
个人所得税 | 万元 | 11478 | 9438 |
地方财政一般预算内支出 | 万元 | 1084741 | 699791 |
一般性公共服务支出 | 万元 | 101800 | 54086 |
科学技术支出 | 万元 | 72630 | 69526 |
教育支出 | 万元 | 135531 | 72475 |
文化体育与传媒支出 | 万元 | 9418 | 4634 |
医疗卫生支出 | 万元 | 64472 | 35063 |
环境保护支出 | 万元 | 26661 | 18995 |
城乡社区事务支出 | 万元 | 107013 | 85515 |
交通运输支出 | 万元 | 17103 | 4401 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 197213 | 134110 |
社会保险基金支出 | 万元 | 272559 | 220068 |
(三)金融 | |||
年末金融机构存款余额 | 万元 | 9533974 | 7451695 |
其中:城乡居民储蓄年末余额 | 万元 | 4070790 | 2756459 |
年末金融机构各项贷款余额 | 万元 | 8048337 | 6672568 |
(四)保险 | |||
保费收入 | 万元 | 200294 | |
其中:财产险 | 万元 | 58408 | |
人身险 | 万元 | 141887 | |
赔款、给付 | 万元 | 51870 | |
其中:财产险 | 万元 | 34458 | |
人身险 | 万元 | 17412 | |
三、工业 | |||
规模以上工业法人企业: | |||
(一)工业企业数 | 个 | 1587 | 711 |
(1)内资企业 | 个 | 1429 | 587 |
其中:国有企业 | 个 | 13 | 11 |
私营企业 | 个 | 1230 | 413 |
其中:私营独资企业 | 个 | 55 | 9 |
私营股份有限公司 | 个 | 12 | 4 |
(2)港、澳、台商投资企业 | 个 | 71 | 57 |
(3)外商投资企业 | 个 | 87 | 67 |
(二)工业总产值(当年价) | 万元 | 16059417 | 12461868 |
(1)内资企业 | 万元 | 12604254 | 9190230 |
其中:国有企业 | 万元 | 1221488 | 1219514 |
私营企业 | 万元 | 3901356 | 1170387 |
其中:私营独资企业 | 万元 | 162692 | 15942 |
私营股份有限公司 | 万元 | 107570 | 34715 |
(2)港、澳、台商投资企业 | 万元 | 965307 | 863957 |
(3)外商投资企业 | 万元 | 2489856 | 2407681 |
(三)企业财务 | |||
从业人员年平均人数 | 万人 | 22.07 | 13.91 |
流动资产合计 | 万元 | 7200766 | 6036568 |
固定资产合计 | 万元 | 4971554 | 3761425 |
主营业务收入 | 万元 | 14675644 | 11191340 |
主营业务成本 | 万元 | 12224757 | 9334458 |
主营业务税金及附加 | 万元 | 350259 | 323818 |
本年应交增值税 | 万元 | 609460 | 505636 |
利润总额 | 万元 | 843987 | 590903 |
四、交通运输、邮电通信、能源电力 | |||
(一)交通运输 | |||
铁路旅客运量 | 万人 | 390.60 | |
铁路货物运量 | 万吨 | 410.20 | |
民用汽车拥有量 | 辆 | 99769 | |
其中:私人汽车拥有量 | 辆 | 63338 | |
公路客运量(全社会) | 万人 | 8000 | |
公路货运量(全社会) | 万吨 | 7636 | |
境内等级公路里程 | 公里 | 4810.13 | |
境内高速公路里程 | 公里 | 161.48 | |
沿海港口货物吞吐量(规模以上) | 万吨 | ||
内河港口货物吞吐量(规模以上) | 万吨 | 5709.74 | |
水运客运量(全社会) | 万人 | ||
水运货运量(全社会) | 万吨 | 5669.00 | |
民用航空货邮运量 | 吨 | ||
民用航空客运量 | 人 | ||
(二)邮电通信 | |||
年末邮政局(所)数 | 处 | 89 | 38 |
邮政业务收入 | 万元 | 15756 | |
电信业务收入 | 万元 | 330018 | |
年末固定电话用户数 | 万户 | 66.00 | 42.15 |
年末移动电话用户数 | 万户 | 131.54 | 82.58 |
国际互联网用户数 |