10-1工业总产值和规模以上工业总产值

10-1工业总产值和规模以上工业总产值
10-1工业总产值和规模以上工业总产值
                                 (2009年)                                   单位:万元
指标全市    
市区芜湖县繁昌县南陵县
工业总产值17850417.1 12975868.2 1604980.1 1950287.9 1319280.9
规模以上工业总产值合计16059417.1 12461868.2 1215980.1 1447287.9 934280.9
合计中:轻工业3325167.1 2437779.3 194082.0 361139.2 332166.6
       重工业12734250.0 10024088.9 1021898.1 1086148.7 602114.3
合计中:内资企业12604254.4 9190230.2 1178315.0 1370664.5 865044.7
         #国有企业1221487.7 1219514.0 948.5 1025.2 0.0
          集体企业27417.5 23153.6 698.7 3565.2 0.0
       港、澳、台商投资企业965306.9 863957.4 18814.8 31345.4 51189.3
       外商投资企业2489855.8 2407680.6 18850.3 45278.0 18046.9
合计中:国有及国有控股企业6985683.6 6399664.7 109034.5 453933.6 23050.8
合计中:大中型企业10638762.0 9548053.5 206307.4 704611.8 179789.3
       小型企业5420655.1 2913814.7 1009672.7 742676.1 754491.6
  
规模以上工业销售产值合计15594956.0 12090583.9 1175504.7 1411790.1 917077.3
合计中:轻工业3261019.5 2383450.7 189357.7 361506.4 326704.7
       重工业12333936.5 9707133.2 986147.0 1050283.7 590372.6
合计中:内资企业12215970.4 8900946.3 1139326.6 1326941.6 848755.9
         #国有企业1202309.4 1200335.7 948.5 1025.2 0.0
          集体企业29348.1 25029.8 698.3 3620.0 0.0
       港、澳、台商投资企业928673.7 818984.5 18084.1 41219.4 50385.7
       外商投资企业2450311.9 2370653.1 18094.0 43629.1 17935.7
合计中:国有及国有控股企业6877880.0 6319500.5 108402.6 426926.1 23050.8
合计中:大中型企业10409614.4 9361191.5 193248.6 678580.8 176593.5
       小型企业5185341.6 2729392.4 982256.1 733209.3 740483.8
注:规模以上工业指年主营收入500万元及以上工业企业