4-5 农村非农户固定资产投资 | ||||||
(2009年) | ||||||
指标 | 计量 | 全市 | ||||
单位 | 合计 | 市区 | 芜湖县 | 繁昌县 | 南陵县 | |
一、农村非农户投资合计 | 万元 | 201992 | 17789 | 23120 | 19763 | 141320 |
合计中:国有及国有控股 | 万元 | 35722 | 600 | 4427 | 30695 | |
合计中:按登记注册类型分 | — | |||||
内资 | 万元 | 201992 | 17789 | 23120 | 19763 | 141320 |
国有 | 万元 | 30778 | 600 | 4427 | 25751 | |
集体 | 万元 | 6010 | 2290 | 1600 | 2120 | |
股份合作 | 万元 | 23735 | 23735 | |||
有限责任公司 | 万元 | 44035 | 4984 | 18280 | 1407 | 19364 |
国有独资公司 | 万元 | 2544 | 2544 | |||
其他有限责任公司 | 万元 | 41491 | 4984 | 18280 | 1407 | 16820 |
股份有限公司 | 万元 | 900 | 900 | |||
私营 | 万元 | 89394 | 9915 | 13929 | 65550 | |
其他内资 | 万元 | 7140 | 3240 | 3900 | ||
港澳台投资 | 万元 | |||||
外商投资 | 万元 | |||||
个体经营 | 万元 | |||||
合计中:按建设性质分 | -- | |||||
新建 | 万元 | 152215 | 13999 | 12450 | 15816 | 109950 |
扩建 | 万元 | 38176 | 1500 | 10670 | 3341 | 22665 |
改建和技术改造 | 万元 | 8156 | 606 | 7550 | ||
合计中:按构成分 | -- | |||||
建筑工程 | 万元 | 121987 | 8198 | 17608 | 14196 | 81985 |
安装工程 | 万元 | 14481 | 1155 | 737 | 1006 | 11583 |
设备工器具购置 | 万元 | 41764 | 6450 | 2095 | 2839 | 30380 |
其他费用 | 万元 | 23760 | 1986 | 2680 | 1722 | 17372 |
合计中:按行业门类分 | -- | |||||
农、林、牧、渔业 | 万元 | 40746 | 518 | 5100 | 5083 | 30045 |
采矿业 | 万元 | 23950 | 4020 | 19930 | ||
制造业 | 万元 | 81441 | 14381 | 10380 | 2610 | 54070 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 2176 | 2176 | |||
建筑业 | 万元 | |||||
4-5续表 (2009年)指标计量全市 单位合计市区芜湖县繁昌县南陵县 交通运输、仓储和邮政业 万元6895 14315464 信息传输、计算机服务和软件业 万元1100 1100 批发和零售业 万元600600 住宿和餐饮业 万元 金融业 万元 房地产业 万元5730 4430 1300 租赁和商务服务业 万元 科学研究、技术服务和地质勘查业 万元2250 2250 水利、环境和公共设施管理业 万元26189 3210431918660 居民服务和其他服务业 万元850 850 教育 万元140 140 卫生、社会保障和社会福利业 万元4535 4535 文化、体育和娱乐业 万元3100 2300800 公共管理和社会组织 万元22902290 二、本年新增固定资产 万元14155910271170801712697082三、施工项目个数 个1379211691 其中:本年新开工 个98981269本年投产项目个数 个931121565本年施工房屋面积 万平方米3668712126610664040930198035 其中:住宅 万平方米95622 6500030000622本年竣工房屋面积 万平方米1148857000416404093025315 其中:住宅 万平方米39622 900030000622四、本年资金来源合计 万元212509197432312023832145814 上年末结余资金 万元276040 2720 本年资金来源小计 万元209749197032312023832143094 国家预算内资金 万元16748 147015278 国内贷款 万元2114510201900690011325 债券 万元150 150 利用外资 万元780 780 自筹资金 万元163174184332003015462109249 其他资金来源 万元77522501190 6312 |