主要年度地区生产总值

主要年度地区生产总值
2-1   主要年度地区生产总值
(按当年价格计算)单位:万元
  地区     人均地区
生产第一产业第二产业 第三产业生产总值
总值工业建筑业(元/人)
全 市
197874517 16068 40731 17718 434
198087530 17748 48138 21644 490
1985175922 37604 99902 38416 929
1990339396 75432 156240 142668 13572 107724 1688
1992404459 81509 183937 165966 17971 139013 1972
19951019151 178461 488634 447679 40955 352056 4847
20002059944 228444 1002238 868907 133331 829262 9474
20012257652 236630 1087843 947135 140708 933179 10292
20022539806 244672 1259327 1096898 162429 1035807 11492
20032952625 244530 1525888 1316372 209516 1182207 13254
20043592303 282998 1881314 1646339 234975 1427991 16023
20054011623 300251 2146439 1864011 282428 1564933 17773
20064776941 307103 2702174 2373802 328372 1767664 20956
20075819503 335625 3324025 2932814 391211 2159853 25330
20087514325 394390 4539000 4053000 486000 2580935 32582
20098884237 418269 5550300 4960300 590000 2915668 38553
市 区
197848113 921 34558 12634 1200
198057443 947 41256 15240 1324
1985113416 2768 83568 27080 2282
1990192792 5513 116620 109439 7181 70659 3602
1992228071 6147 131281 120888 10393 90643 3994
1995599927 14478 363905 340530 23375 221544 10009
20001397359 19109 809667 728304 81363 568583 21813
20011545908 18141 878166 794507 83659 649601 23703
20021750506 14942 1006497 903329 103168 729067 26331
20032008316 13690 1157223 1024634 132589 837403 29502
20042440531 10991 1431624 1280985 150639 997916 34903
20052742076 13032 1587172 1419592 167580 1141872 38197
20063548908 71267 2077191 1855511 221681 1400450 34286
20074266312 81358 2489316 2227532 261784 1695638 40709
20085467654 86272 3379333 3054278 325055 2002049 51860
20096385841 77578 4038175 3647002 391173 2270088 60673
注:1993-2008年地区生产总值及分产业增加值按经济普查年度核算资料进行了调整;人均地区
生产总值按户籍人口计算。