规模以上工业企业R&D基本情况(2009年)

规模以上工业企业R&D基本情况(2009年)

15-2    规模以上工业企业R&D基本情况                                      
                      (2009年)     单位:个、人、件、千元                                   
   企业数 R&D人员数专利申请数 新产品产值
有科技活动发明专利
  1472 245 8579 2880 906 20994594
总计中按登记注册类型分
 内资企业1313 198 7629 2557 844 19510735
  国有企业12 5 347 53 33 1759368
    集体企业10
    有限责任公司149 49 1151 257 83 3266901
      国有独资公司7 4 25 42 20 44974
      其他有限责任公司142 45 1126 215 63 3221927
    股份有限公司16 9 4672 1278 477 11958736
    私营企业1125 134 1456 969 251 2503133
      私营有限责任公司1054 126 1392 927 247 2470491
      私营股份有限公司8 4 44 42 4 10000
  港、澳、台商投资企业68 15 122 108 18 447341
  港、澳、台商合资经营企业40 10 62 102 18 193751
  港、澳、台商独资经营企业27 4 54 2 157590
  港、澳、台商投资股份有限公司1 1 6 4 96000
  外商投资企业91 32 828 215 44 1036518
  中外合资经营企业54 27 748 197 44 953625
  外资企业36 5 80 18 0 82893

 

15-2续表1                 (2009年)     单位:个、人、件、千元                                   
   企业数 R&D人员数专利申请数 新产品产值
有科技活动发明专利
  1472 245 8579 2880 906 20994594
总计中按工业行业大类分 
  采矿业66 2 17
    黑色金属矿采选业25 1 9
    有色金属矿采选业18 1 8
  制造业1389 240 8562 2880 906 20994594
    饮料制造业7
    烟草制品业1
    纺织业111 5 13 22 5 57460
    纺织服装、鞋、帽制造业44 2 33
    造纸及纸制品业21 1 2 2
    化学原料及化学制品制造业60 12 125 29 18 129868
    医药制造业15 12 31 330 94 292497
    橡胶制品业17 3 4 55 2 63685
    塑料制品业67 9 98 14 3 348377
    非金属矿物制品业138 14 158 24 1 152314
    黑色金属冶炼及压延加工业15 3 327 42 20
    有色金属冶炼及压延加工业29 8 305 22 6 2494934
    金属制品业67 8 24 30 3 33379
    通用设备制造业159 29 426 198 48 1049069
    专用设备制造业42 9 101 47 24 307366
    交通运输设备制造业263 68 6083 1666 628 13648939
    电气机械及器材制造业105 32 642 290 39 2171841
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业27 6 77 43 6 21550
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业6 3 9 2424
  电力、燃气及水的生产和供应业17 3
    电力、热力的生产和供应业7 3
    水的生产和供应业3      

15-2续表2                       (2009年)                      单位:个、千元                                     
   企业办科技机构数科技项目数 项目经费 新产品开发经费
研发项目数新产品项目R&D项目经费支出
  226 767 354 627 3366150 2001491 2466237
总计中按登记注册类型分 
 内资企业181 650 314 545 3011677 1880688 2248756
  国有企业3 41 27 38 152036 88834 94036
    集体企业 
    有限责任公司34 177 78 148 426967 283862 285332
      国有独资公司2 14 1 10 60381 39900 55669
      其他有限责任公司32 163 77 138 366586 243962 229663
    股份有限公司20 78 56 69 1576488 1076682 1213466
    私营企业124 351 152 287 855875 431244 655611
      私营有限责任公司118 337 144 276 832327 425471 640036
      私营股份有限公司3 9 4 8 19341 1916 14073
  港、澳、台商投资企业13 30 12 23 48359 14602 38930
  港、澳、台商合资经营企业6 19 6 16 33375 11148 27457
  港、澳、台商独资经营企业6 9 5 5 12284 2754 8773
  港、澳、台商投资股份有限公司1 2 1 2 2700 700 2700
  外商投资企业32 87 28 59 306114 106201 178551
  中外合资经营企业30 75 22 47 288562 99591 160999
  外资企业2 12 6 12 17552 6610 17552

15-2续表3                (2009年)         单位:个、千元                                     
   企业办科技机构数科技项目数 项目经费 新产品开发经费
研发项目数新产品项目R&D项目经费支出
  226 767 354 627 3366150 2001491 2466237
总计中按工业行业大类分 
  采矿业2 2 2 1 5024 5024 1320
    黑色金属矿采选业1 1 1 3704 3704
    有色金属矿采选业1 1 1 1 1320 1320 1320
  制造业223 749 352 616 3349414 1996467 2460475
    饮料制造业 
    烟草制品业 
    纺织业7 24 3 <FON