| 3-8 主要年度三次产业从业人员状况 | ||||||
| 单位:万人 | ||||||
| 从业人员 总 计 | #第一产业 | 第二产业 | #工业 | 建筑业 | 第三产业 | |
| 全市:1990年合计 | 107.83 | 57.29 | 30.79 | 25.94 | 4.85 | 19.74 |
| #城镇 | 35.75 | 0.24 | 19.49 | 17.69 | 1.8 | 16.01 |
| 1995年合计 | 127.63 | 59.59 | 35.47 | 28.65 | 6.82 | 32.57 |
| #城镇 | 40.41 | 0.24 | 19.5 | 17.7 | 1.8 | 20.67 |
| 2000年合计 | 137.49 | 52.54 | 36.15 | 28.12 | 8.03 | 48.8 |
| #城镇 | 47.13 | 0.24 | 20.14 | 18.56 | 1.58 | 26.75 |
| 2001年合计 | 134.02 | 48.01 | 34.38 | 24.2 | 10.18 | 51.63 |
| #城镇 | 45.4 | 0.17 | 18.69 | 15.29 | 3.41 | 26.54 |
| 2002年合计 | 131.16 | 45.59 | 36.76 | 24.27 | 12.49 | 48.81 |
| #城镇 | 44.08 | 0.19 | 19.24 | 14.58 | 4.66 | 24.65 |
| 2003年合计 | 128.26 | 42.75 | 42.6 | 27.5 | 13.91 | 42.91 |
| #城镇 | 43.38 | 0.26 | 20.85 | 14.2 | 5.81 | 22.72 |
| 2004年合计 | 129.93 | 40.51 | 38.77 | 27.07 | 11.7 | 50.65 |
| #城镇 | 44.64 | 0.24 | 16.99 | 13.43 | 3.56 | 27.41 |
| 2005年合计 | 130.2 | 39.9 | 36.15 | 24.33 | 11.82 | 54.15 |
| #城镇 | 43.57 | 0.21 | 16.83 | 13.06 | 3.77 | 26.53 |
| 2006年合计 | 130.98 | 40.85 | 35.51 | 24.05 | 10.87 | 54.62 |
| #城镇 | 44.32 | 0.22 | 17.24 | 14.48 | 2.76 | 26.86 |
| 2007年合计 | 131.5 | 39.37 | 37.33 | 26.34 | 10.99 | 54.8 |
| #城镇 | 45.22 | 0.34 | 15.55 | 12.75 | 2.8 | 29.33 |
| 2008年合计 | 132.16 | 31.94 | 43.06 | 27.45 | 15.61 | 57.16 |
| #城镇 | 53.16 | 0.64 | 17.23 | 13.95 | 3.28 | 35.29 |
| 2009年合计 | 134.8 | 29.94 | 45.98 | 33.57 | 12.41 | 58.88 |
| #城镇 | 57.04 | 0.23 | 21.3 | 17.01 | 4.29 | 35.51 |
| 市区:1990年合计 | 32.3 | 2.8 | 18.08 | 16.08 | 2 | 11.42 |
| #城镇 | 27.16 | 0.01 | 16.26 | 14.78 | 1.48 | 10.89 |
| 1995年合计 | 38.61 | 2.74 | 19.03 | 17.04 | 1.89 | 16.84 |
| #城镇 | 30.71 | 0.02 | 16.36 | 14.81 | 1.55 | 14.33 |
| 2000年合计 | 48.39 | 1.97 | 22.46 | 20.41 | 2.05 | 23.96 |
| #城镇 | 40.97 | 0.06 | 18.43 | 17 | 1.43 | 22.48 |
| 2001年合计 | 34.57 | 3.68 | 19.03 | 16.57 | 2.46 | 11.86 |
| #城镇 | 28 | 0.01 | 16.34 | 14.82 | 1.52 | 11.65 |
| 2002年合计 | 44.45 | 1.56 | 19.23 | 16.02 | 3.21 | 23.66 |
| #城镇 | 38.06 | 0.07 | 15.9 | 13.23 | 2.67 | 22.09 |
| 2003年合计 | 45.78 | 0.79 | 19.81 | 16.5 | 3.31 | 25.18 |
| #城镇 | 39.2 | 0.07 | 16.15 | 13.44 | 2.72 | 22.98 |
| 2004年合计 | 46.7 | 0.8 | 20.21 | 16.83 | 3.38 | 25.69 |
| #城镇 | 40.63 | 0.07 | 16.74 | 13.23 | 2.81 | 23.82 |
| 2005年合计 | 47.41 | 0.81 | 20.52 | 17.08 | 3.44 | 26.08 |
| #城镇 | 41.25 | 0.07 | 16.01 | 12.58 | 3.43 | 25.17 |
| 2006年合计 | 47.69 | 0.83 | 20.16 | 16.89 | 3.27 | 26.7 |
| #城镇 | 41.49 | 0.07 | 16.7 | 13.99 | 2.71 | 24.72 |
| 2007年合计 | 57.68 | 1 | 24.38 | 20.43 | 3.95 | 32.3 |
| #城镇 | 44.03 | 0.08 | 14.94 | 12.54 | 2.4 | 29.01 |
| 2008年合计 | 57.97 | 0.81 | 24.67 | 22.51 | 2.16 | 32.49 |
| #城镇 | 51.06 | 0.06 | 17.07 | 13.85 | 3.22 | 30.2 |
| 2009年合计 | 61.27 | 0.79 | 26.07 | 24.4 | 1.67 | 34.41 |
| #城镇 | 53.97 | 0.05 | 19.94 | 16.35 | 3.59 | 33.98 |

综合
单位从业人员和劳动报...