7–6 农村住户抽样调查总收入、总支出和纯收入 | |||||
(2009年) 单位:元 | |||||
指 标 | 全 市 合 计 | ||||
市区 | 芜湖县 | 繁昌县 | 南陵县 | ||
一、全年总收入 | 8344.51 | 7610.09 | 8886.10 | 8236.70 | 8572.73 |
(一)工资性收入 | 4054.13 | 4414.00 | 3624.63 | 4563.47 | 3829.94 |
在非企业组织中劳动得到 | 954.63 | 2244.76 | 607.08 | 755.18 | 329.66 |
在本地企业中劳动得到 | 1118.31 | 1239.72 | 480.84 | 2782.41 | 645.19 |
# 在本地乡镇企业得到 | 554.11 | 836.26 | 73.38 | 1174.03 | 368.63 |
常住人口外出从业得到 | 1489.81 | 214.11 | 2141.85 | 609.44 | 2427.45 |
其他 | 491.37 | 715.41 | 394.86 | 416.44 | 427.64 |
(二)家庭经营收入 | 3811.56 | 2888.95 | 4669.59 | 3288.23 | 4167.37 |
农业 | 2197.58 | 1094.21 | 2896.58 | 1816.64 | 2727.58 |
# 种植业 | 2127.43 | 1036.25 | 2881.15 | 1551.53 | 2706.91 |
林业 | 132.29 | 258.73 | 118.36 | 39.01 | 93.58 |
牧业 | 134.24 | 77.86 | 149.69 | 188.36 | 138.93 |
渔业 | 100.35 | 100.54 | 251.37 | 59.43 | 16.36 |
工业 | 112.77 | 78.83 | 47.84 | 296.04 | 92.33 |
建筑业 | 120.88 | 63.06 | 76.44 | 198.21 | 156.48 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 274.95 | 505.34 | 211.17 | 185.06 | 191.32 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 369.66 | 510.91 | 410.29 | 237.89 | 301.31 |
社会服务业 | 86.45 | 33.42 | 182.45 | 5.33 | 99.93 |
文教卫生业 | 88.78 | 60.14 | 196.08 | 45.92 | 57.39 |
其他家庭经营收入 | 193.61 | 105.91 | 129.32 | 216.35 | 292.15 |
(三)财产性收入 | 141.53 | 158.96 | 132.68 | 71.76 | 169.08 |
利息、股息、租金收入 | 62.02 | 23.50 | 13.81 | 20.81 | 144.35 |
其他财产收入 | 79.51 | 135.46 | 118.86 | 50.95 | 24.73 |
(四)转移性收入 | 337.29 | 148.17 | 459.20 | 313.24 | 406.33 |
家庭常住人口寄回和带回 | 44.07 | 20.16 | 19.87 | 105.39 | |
亲友赠送收入 | 140.75 | 109.11 | 206.70 | 128.92 | 124.76 |
# 农村外部亲友赠送收入 | 11.86 | 4.79 | 4.14 | 39.10 | 9.01 |
调查补贴 | 31.27 | 10.67 | 59.96 | 23.42 | 30.73 |
救灾款 | 1.84 | 0.29 | 5.05 | 2.69 | |
保险年金 | 7.14 | 0.17 | 11.69 | 9.62 | 7.98 |
其他 | 112.24 | 28.22 | 160.39 | 126.36 | 134.79 |
二、人均纯收入 | 6737.68 | 6251.30 | 7064.99 | 6863.77 | 6812.90 |
7–6续表 (2009年) | |||||
指 标 | 全 市 合 计 | ||||
市区 | 芜湖县 | 繁昌县 | 南陵县 | ||
三、全年总支出 | 6720.13 | 5891.38 | 7685.78 | 6238.60 | 6911.07 |
(一)家庭经营费用支出 | 1332.36 | 1097.55 | 1437.12 | 1202.31 | 1499.66 |
农业生产支出 | 848.75 | 468.95 | 1068.52 | 839.36 | 985.42 |
# 种植业生产支出 | 716.99 | 460.70 | 1061.96 | 82.83 | 983.73 |
林业生产支出 | 9.62 | 18.78 | 10.97 | 4.35 | 4.46 |
牧业生产支出 | 129.29 | 34.29 | 122.03 | 131.57 | 204.07 |
渔业生产支出 | 27.52 | 27.36 | 80.86 | 1.67 | 3.65 |
工业生产支出 | 2.86 | 0.10 | 3.56 | 10.66 | 0.59 |
建筑业生产支出 | 17.47 | 10.67 | 3.24 | 43.76 | 19.37 |
交通运输业、邮电通信业支出 | 62.98 | 173.78 | 39.61 | 21.79 | 16.73 |
批发和零售贸易、餐饮业支出 | 127.48 | 207.91 | 45.10 | 45.34 | 164.78 |
社会服务业支出 | 10.09 | 9.82 | 6.88 | 23.75 | 5.77 |
文教卫生业支出 | 69.81 | 87.24 | 41.86 | 46.71 | 87.47 |
其他经营支出 | 26.50 | 58.65 | 14.51 | 33.35 | 7.37 |
(二)购置生产性固定资产支出 | 244.18 | 76.30 | 131.60 | 43.15 | 546.33 |
(三)生产性固定资产折旧 | 111.87 | 146.01 | 118.37 | 56.38 | 109.30 |
(四)税费支出 | 2.46 | 0.23 | 3.10 | 1.00 | 4.39 |
缴纳税金 | 0.49 | 0.03 | 0.32 | 1.26 | |
# 第二产业的税金 | |||||
第三产业的税金 | 0.49 | 0.03 | 0.32 | 1.26 | |
“一事一议”支出 | 1.11 | 2.91 | 0.05 | 1.23 | |
其他各项收费 | 0.85 | 0.20 | 0.19 | 0.64 | 1.91 |
(五)生活费支出 | 4639.87 | 4273.56 | 5482.71 | 4516.73 | 4393.30 |
食品 | 1970.05 | 1860.24 | 2375.59 | 1843.81 | 1834.90 |
衣着 | 351.09 | 418.15 | 371.93 | 388.69 | 268.10 |
居住 | 553.39 | 400.36 | 647.53 | 770.71 | 495.43 |
家庭设备、用品及服务 | 463.14 | 492.77 | 492.63 | 334.64 | 484.16 |
医疗保健 | 254.06 | 154.09 | 325.54 | 263.00 | 275.02 |
交通和通讯 | 462.55 | 376.06 | 596.51 | 391.95 | 469.65 |
文化教育娱乐用品及服务 | 456.24 | 365.83 | 557.88 | 481.73 | 441.09 |
其他商品和服务 | 129.35 | 206.06 | 115.08 | 42.20 | 124.95 |
(六)财产性支出 | 2.04 | 0.02 | 7.22 | 1.74 | 0.12 |
非生产性贷款利息支出 | 1.73 | 7.22 | 0.09 | ||
其他 | 0.31 | 0.02 | 1.74 | 0.03 | |
(七)转移性支出 | 499.23 | 443.72 | 624.03 | 473.67 | 467.27 |
7–6续表1 (2009年) 指 标全 市 合 计 市区芜湖县繁昌县南陵县调查补贴31.2310.6759.9623.4230.63救灾款1.840.295.052.69保险年金收入7.140.1711.699.627.98其他转移性收入112.2428.22160.39126.36134.79四、非收入所得549.83414.89977.76355.20451.77从银行信用社得到的贷款53.51171.7171.94借入款74.7729.5575.8236.52126.70收回借出款57.150.61217.495.0814.59从银行信用社取回存款192.3343.02549.1121.43142.33收回投资款 出售财产所得款88.54199.9589.3754.2221.76一次性工伤补贴3.159.212.88保险公司赔付16.040.2428.741.0826.48其他64.33141.538.0265.1845.10五、期内现金支出合计5949.945778.496722.725200.125915.68(一)生产费用支出的现金1290.071173.771245.53809.001645.14家庭经营费用支出的现金1045.891097.471113.93765.851098.81农业生产支出625.36468.95810.20467.86692.50# 种植业支出619.29460.70803.64456.90690.81林业生产支出9.6218.7810.974.354.46牧业生产支出70.2134.2163.5580.1096.79渔业生产支出25.7727.3674.461.522.99工业生产支出2.86<TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #e |