10—1 城市基本情况 |
指 标 | 计量单位 | 2010 | 2011 |
全 市 | 市辖区 | 全 市 | 市辖区 |
一、行政区划、人口、劳动力及土地资源 | | | | | |
(一)行政区划 | | | | | |
所辖行政区数 | 个 | 4 | — | 4 | — |
所辖行政县(旗)数 | 个 | 3 | — | 4 | — |
所辖行政县级市数 | 个 | | — | | — |
(二)人口 | | | | | |
年末总人口 | 万人 | 229.5 | 111.53 | 385.36 | 124.09 |
年平均人口 | 万人 | 229.8 | 108.23 | 384.78 | 123.94 |
常住人口 | 万人 | 230 | 105.11 | 356.63 | 141.17 |
年出生人口 | 人 | 20354 | 9303 | 37145 | 11916 |
年死亡人口 | 人 | 18145 | 8681 | 23090 | 5735 |
年末总户数 | 万户 | 78.34 | 38.2 | 127.061 | 42.59 |
(三)从业人员 | | | | | |
年末单位从业人员数(城镇) | 万人 | 26.7103 | 22.14 | 32.99 | 24.2327 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 万人 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
第二产业 | 万人 | 15.56 | 13.57 | 17.85 | 14.56 |
(1)采矿业 | 万人 | 0.04 | | 0.07 | |
(2)制造业 | 万人 | 11.34 | 10.35 | 12.35 | 10.65 |
(3)电力、燃气及水的生产和供应业 | 万人 | 0.49 | 0.42 | 0.65 | 0.49 |
(4)建筑业 | 万人 | 3.69 | 2.80 | 4.79 | 3.42 |
第三产业 | 万人 | 11.11 | 8.56 | 15.08 | 9.66 |
(1)交通运输、仓储及邮政业 | 万人 | 1.78 | 1.71 | 2.35 | 2.25 |
(2)信息传输、计算机服务和软件业 | 万人 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
(3)批发和零售业 | 万人 | 0.56 | 0.51 | 0.85 | 0.71 |
(4)住宿、餐饮业 | 万人 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.31 |
(5)金融业 | 万人 | 0.85 | 0.72 | 1.00 | 0.75 |
(6)房地产业 | 万人 | 0.19 | 0.17 | 0.33 | 0.20 |
(7)租赁和商业服务业 | 万人 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
(8)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 万人 | 0.51 | 0.46 | 0.67 | 0.59 |
(9)水利、环境和公共设施管理业 | 万人 | 0.42 | 0.34 | 0.51 | 0.31 |
(10)居民服务和其他服务业 | 万人 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
(11)教育 | 万人 | 2.53 | 1.66 | 3.92 | 1.72 |
(12)卫生、社会保障和社会福利业 | 万人 | 1.27 | 0.90 | 1.68 | 0.97 |
(13)文化、体育和娱乐业 | 万人 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
(14)公共管理和社会组织 | 万人 | 2.31 | 1.50 | 2.90 | 1.50 |
(15)国际组织 | 万人 | | | | |
城镇私营和个体从业人员 | 人 | 423366 | 224384 | 425883 | 310516 |
年末城镇登记失业人员数 | 人 | 14135 | 10013 | 20151 | 12211 |
(四)土地面积及水资源 | | | | | |
行政区域土地面积 | 平方公里 | 3317 | 826.7 | 5988 | 1065 |
其中:建成区面积 | 平方公里 | — | 135 | — | 146 |
城市建设用地面积 | 平方公里 | — | 135 | — | 146 |
其中:居住用地面积 | 平方公里 | — | 32 | — | 34 |
公共设施用地面积 | 平方公里 | — | 8 | — | 8 |
工业用地面积 | 平方公里 | — | 26 | — | 28 |
注:2010年城市年报为区划调整前口径上报数据,2011年城市年报为区划调整后口径上报的数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
<TD style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLO
10—1 续表1 |
指 标 | 计量单位 | 2010 | 2011 |
全 市 | 市辖区 | 全 市 | 市辖区 |
水资源总量 | 万立方米 | 194900 | — | 194900 | — |
二、综合经济 | | | | | |
(一)地区生产总值(当年价格) | 万元 | 11085924 | 7947387 | 16582420 | 9967679 |
第一产业增加值 | 万元 | 492100 | 99532 | 1070100 | 161504 |
第二产业增加值 | 万元 | 7225863 | 5215491 | 10925520 | 6709034 |
采矿业 | 万元 | 182880 | 11263 | 220909 | 136076 |
制造业 | 万元 | 5989383 | 4481236 | 9189133 | 5660323 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 278600 | 216492 | 435478 | 268245 |
建筑业 | 万元 | 775000 | 506500 | 1080000 | 644390 |
第三产业增加值 | 万元 | 3367961 | 2632364 | 4586800 | 3097141 |
其中:交通运输仓储及邮政业 | 万元 | 519300 | 258588 | 680000 | 292837 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 万元 | 109630 | 101958 | 157300 | 115519 |
金融业 | 万元 | 309971 | 279802 | 400600 | 323667 |
房地产业 | 万元 | 327844 | 232580 | 466300 | 278358 |
科学研究、综合技术服务和地质勘查业 | 万元 | 93861 | 75089 | 65781 | 44417 |
地区生产总值(2010年价格) | 万元 | 8635374 | 6246426 | 15560006 | 9546741 |
人均地区生产总值 | 元 | 48306 | 71258 | 43095 | 80420.33969 |
地区生产总值增长率 | % | 18.2 | 17.2 | 16 | 11.85 |
(二)财政 | | | | | |
地方财政一般预算内收入 | 万元 | 948372 | 690098 | 1399704 | 928177 |
其中:各项税收 | 万元 | 830202 | 607191 | 1184167 | 791455 |
其中:企业所得税 | 万元 | 79879 | 61201 | 121602 | 81130 |
个人所得税 | 万元 | 28213 | 24109 | 28346 | 22086 |
地方财政一般预算内支出 | 万元 | 1444290 | 935780 | 2381774 | 1409098 |
一般性公共服务支出 | 万元 | 111322 | 58955 | 161052 | 69652 |
科学技术支出 | 万元 | 100092 | 95482 | 145933 | 130959 |
教育支出 | 万元 | 164502 | 94001 | 356648 | 149991 |
文化体育与传媒支出 | 万元 | 10781 | 5741 | 33494 | 24908 |
医疗卫生支出 | 万元 | 100323 | 59116 | 156376 | 56671 |
环境保护支出 | 万元 | 44788 | 35521 | 135317 | 119601 |
城乡社区事务支出 | 万元 | 216810 | 170657 | 282702 | 223299 |
交通运输支出 | 万元 | 29042 | 13867 | 60838 | 22778 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 124909 | 69208 | 220279 | 97467 |
社会保险基金支出 | 万元 | 308290 | 253805 | 459069 | 396549 |
(三)金融 | | | | | |
年末金融机构存款余额 |
|
|
|
|
|