主要年度三次产业从业人员状况

主要年度三次产业从业人员状况

4—1 主要年度三次产业从业人员状况
     单位:万人
指 标从业人员
总计
 
第一产业第二产业  第三产业
工业建筑业
全市:1990年合计107.83 57.29 30.79 25.94 4.85 19.74
    #城镇35.75 0.24 19.49 17.69 1.80 16.01
   1995年合计127.63 59.59 35.47 28.65 6.82 32.57
    #城镇40.41 0.24 19.50 17.70 1.80 20.67
   2000年合计137.49 52.54 36.15 28.12 8.03 48.80
    #城镇47.13 0.24 20.14 18.56 1.58 26.75
   2001年合计134.02 48.01 34.38 24.20 10.18 51.63
    #城镇45.40 0.17 18.69 15.29 3.41 26.54
   2002年合计131.16 45.59 36.76 24.27 12.49 48.81
    #城镇44.08 0.19 19.24 14.58 4.66 24.65
   2003年合计128.26 42.75 42.60 27.50 13.91 42.91
    #城镇43.38 0.26 20.85 14.20 5.81 22.72
   2004年合计129.93 40.51 38.77 27.07 11.70 50.65
    #城镇44.64 0.24 16.99 13.43 3.56 27.41
   2005年合计130.20 39.90 36.15 24.33 11.82 54.15
    #城镇43.57 0.21 16.83 13.06 3.77 26.53
   2006年合计130.98 40.85 35.51 24.05 10.87 54.62
    #城镇44.32 0.22 17.24 14.48 2.76 26.86
   2007年合计131.50 39.37 37.33 26.34 10.99 54.80
    #城镇45.22 0.34 15.55 12.75 2.80 29.33
   2008年合计132.16 31.94 43.06 27.45 15.61 57.16
    #城镇53.16 0.64 17.23 13.95 3.28 35.29
   2009年合计134.80 29.94 45.98 33.57 12.41 58.88
    #城镇57.04 0.23 21.30 17.01 4.29 35.51
   2010年合计135.39 28.57 46.21 30.06 16.15 60.61
    #城镇69.42 0.22 29.85 22.53 7.32 39.35
   2011年合计194.08 51.76 54.31 35.33 18.98 88.00
    #城镇109.27 1.29 35.06 26.46 8.60 72.92
市区:1990年合计32.30 2.80 18.08 16.08 2.00 11.42
    #城镇27.16 0.01 16.26 14.78 1.48 10.89
   1995年合计38.61 2.74 19.03 17.04 1.89 16.84
    #城镇30.71 0.02 16.36 14.81 1.55 14.33
   2000年合计48.39 1.97 22.46 20.41 2.05 23.96
    #城镇40.97 0.06 18.43 17.00 1.43 22.48
   2001年合计34.57 3.68 19.03 16.57 2.46 11.86
    #城镇28.00 0.01 16.34 14.82 1.52 11.65
   2002年合计44.45 1.56 19.23 16.02 3.21 23.66
    #城镇38.06 0.07 15.90 13.23 2.67 22.09
   2003年合计45.78 0.79 19.81 16.50 3.31 25.18
    #城镇39.20 0.07 16.15 13.44 2.72 22.98
   2004年合计46.70 0.80 20.21 16.83 3.38 25.69
    #城镇40.63 0.07 16.74 13.23 2.81 23.82
   2005年合计47.41 0.81 20.52 17.08 3.44 26.08
    #城镇41.25 0.07 16.01 12.58 3.43 25.17
   2006年合计47.69 0.83 20.16 16.89 3.27 26.70
    #城镇41.49 0.07 16.70 13.99 2.71 24.72
   2007年合计57.68 1.00 24.38 20.43 3.95 32.30
    #城镇44.03 0.08 14.94 12.54 2.40 29.01
   2008年合计57.97 0.81 24.67 22.51 2.16 32.49
    #城镇51.06 0.06 17.07 13.85 3.22 30.20
   2009年合计61.27 0.79 26.07 24.40 1.67 34.41
    #城镇53.97 0.05 19.94 16.35 3.59 33.98
   2010年合计61.53 0.75 26.20 21.85 4.35 34.58
    #城镇54.20 0.05 20.04 16.43 3.61 34.11
   2011年合计69.04 0.84 29.40 24.52 4.88 38.80
    #城镇60.82 0.06 22.49 18.44 4.05 38.27
注:2011年从业人员为区划调整后口径数据,2010年之前为区划调整前口径数据。