17—10 国内旅游主要经济指标 | ||
年 份 | 人数 (万人次) | 总收入 (万元) |
1995 | 1.6 | 1400 |
2001 | 425.9 | 139000 |
2002 | 102000 | |
2003 | 400.9 | 227000 |
2004 | 300.0 | 310000 |
2005 | 320.0 | 316500 |
2006 | 351.2 | 328600 |
2007 | 431.8 | 381700 |
2008 | 541.0 | 500000 |
2009 | 660.0 | 600000 |
2010 | 800.0 | 760000 |
2011 | 1454.3 | 1553400 |
注:旅游行业数据统计口径不含无为县。 |